基金公告:
【我行基金代销业务正式上线】目前我行与招商基金管理有限公司、易方达基金管理有限公司,广发基金管理有限公司,汇添富基金管理有限公司等合作,代销包括货币型、理财型、债券型、混合型、股票型、指数型、QDII型等优质基金,客户可通过网银渠道及各销售网点购买相关基金产品。

热销基金

产品名称 产品类型 单位净值
易方达财富快 货币型 1
易方达天天增 货币型 1
易方达科翔混 混合型 8.117
日期:2026-07-08

风险测评

基金收益排行榜

基金公司:
排序参数: 基金类型:
基金代码 产品名称 单位净值 累计净值 日增长率 季回报率 半年回报率 年回报率 三年回报率 今年以来
024003 汇添富国证自由现金流ETF联接C 1.0684 1.0684 0.8876% -15.6% -12.3% 3.6% / /
004744 易方达创业板ETF联接C 3.8316 3.8316 -4.0108% 21.23% 15.44% 77.04% 75.19% /
007028 易方达中证500ETF联接A 2.0112 2.0112 -3.1913% 11.88% 7.82% 43.87% 46.71% /
007029 易方达中证500ETF联接C 1.9959 1.9959 -3.1962% 11.85% 7.76% 43.72% 46.27% /
012080 易方达中证500量化增强A 1.4055 1.4055 -3.0088% 12.21% 10.38% 46.27% 59.32% /
012081 易方达中证500量化增强C 1.3844 1.3844 -3.0125% 12.12% 10.21% 45.85% 57.89% /
017094 易方达中证1000量化增强A 1.6526 1.6526 -5.4144% 11.43% 9.78% 45.42% 65.03% /
017095 易方达中证1000量化增强C 1.6316 1.6316 -5.42% 11.32% 9.57% 44.84% 63.06% /
020602 易方达中证红利低波动ETF联接发起式 1.0255 1.1135 2.7041% -5.34% -4.21% -8.03% / /
020603 易方达中证红利低波动ETF联接发起式 1.0181 1.1061 2.7035% -5.42% -4.34% -8.3% / /

154 条记录 14/16 页 上一页 下一页 第一页 上5页   11   12   13  14  15  下5页 最后一页

日期:2026-07-08