基金公告:
【我行基金代销业务正式上线】目前我行与招商基金管理有限公司、易方达基金管理有限公司,广发基金管理有限公司,汇添富基金管理有限公司等合作,代销包括货币型、理财型、债券型、混合型、股票型、指数型、QDII型等优质基金,客户可通过网银渠道及各销售网点购买相关基金产品。

热销基金

产品名称 产品类型 单位净值
易方达财富快 货币型 1
易方达天天增 货币型 1
易方达科翔混 混合型 7.705
日期:2026-08-21

风险测评

基金收益排行榜

基金公司:
排序参数: 基金类型:
基金代码 产品名称 单位净值 累计净值 日增长率 季回报率 半年回报率 年回报率 三年回报率 今年以来
024003 汇添富国证自由现金流ETF联接C 1.1483 1.1483 0.2619% -6.69% -9.95% 4.13% / /
004744 易方达创业板ETF联接C 3.5528 3.5528 -2.1105% -8.92% 8.57% 35.5% 66.14% /
007028 易方达中证500ETF联接A 1.9027 1.9027 -1.5166% -7.19% -3.01% 19.75% 42.4% /
007029 易方达中证500ETF联接C 1.888 1.888 -1.5179% -7.21% -3.07% 19.63% 41.97% /
012080 易方达中证500量化增强A 1.3456 1.3456 -1.0515% -6.09% 0.84% 23.02% 56.87% /
012081 易方达中证500量化增强C 1.3249 1.3249 -1.053% -6.16% 0.68% 22.65% 55.45% /
017094 易方达中证1000量化增强A 1.5754 1.5754 -1.7279% -9.46% -1.29% 17.58% 67.63% /
017095 易方达中证1000量化增强C 1.5546 1.5546 -1.7382% -9.55% -1.5% 17.1% 65.63% /
020602 易方达中证红利低波动ETF联接发起式 1.076 1.164 1.8361% 0.9% 0.55% -2.8% / /
020603 易方达中证红利低波动ETF联接发起式 1.0678 1.1558 1.831% 0.82% 0.39% -3.1% / /

154 条记录 14/16 页 上一页 下一页 第一页 上5页   11   12   13  14  15  下5页 最后一页

日期:2026-08-21