输出结果
利息 | 0 元 |
本息合计 | 0 元 |
基金代码 | 产品名称 | 单位净值 | 累计净值 ↓ | 日增长率 | 季回报率 | 半年回报率 | 年回报率 | 三年回报率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
110022 | 易方达消费行业股票 | 3.625 | 3.625 | -1.1454% | 13.96% | -6.28% | -0.19% | -21.33% | -->
001050 | 汇添富中证500指数增强A | 1.6558 | 1.9208 | 1.3404% | 20.33% | 9.11% | 11.96% | 0.45% | -->
000696 | 汇添富环保行业股票 | 1.462 | 1.703 | 1.3167% | 20.23% | 9.19% | -1.35% | -47.64% | -->
000697 | 汇添富移动互联股票A | 1.546 | 1.546 | 0.5856% | 22.12% | 14.18% | 1.71% | -31.98% | -->
004997 | 广发高端制造股票A | 1.5062 | 1.5062 | 0.2196% | 22.41% | 11.72% | -4.45% | -53.9% | -->
基金代码 | 产品名称 | 单位净值 | 累计净值 ↓ | 日增长率 | 季回报率 | 半年回报率 | 年回报率 | 三年回报率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
110013 | 易方达科翔混合 | 4.011 | 10.654 | 0.5515% | 14.57% | 1.96% | -2.34% | -27.75% |
110029 | 易方达科讯混合 | 1.6047 | 7.8589 | 0.6586% | 23.77% | 16.32% | 19.94% | -16.72% |
110011 | 易方达优质精选混合(QDII) | 5.0414 | 6.8314 | -0.3912% | 12.92% | -3.21% | -3.59% | -31.58% |
110001 | 易方达平稳增长混合 | 4.346 | 5.691 | 0.3% | 6.73% | -1.43% | -2.03% | -22.39% |
110005 | 易方达积极成长混合 | 0.5254 | 5.4724 | 0.6321% | 26.63% | 11.43% | -6.96% | -34.28% |
003293 | 易方达科瑞混合 | 1.7488 | 5.2558 | 0.3558% | 11.28% | -4.47% | -3.24% | -19.65% |
110002 | 易方达策略成长混合 | 3.186 | 5.149 | 1.562% | 14.37% | -2.08% | -8.53% | -36.41% |
000083 | 汇添富消费行业混合 | 5.09 | 5.09 | -0.857% | 11.31% | -11.01% | -8.42% | -35.67% |
470009 | 汇添富民营活力混合 | 4.382 | 4.632 | 1.0143% | 21.35% | 8.33% | 2.46% | -22.32% |
000404 | 易方达新兴成长混合 | 4.013 | 4.013 | 0.1497% | 14.76% | 5.97% | 1.34% | -31.33% |
110009 | 易方达价值精选混合 | 1.153 | 3.862 | 0.6811% | 16.3% | -4.3% | 3.76% | -11.67% |
470098 | 汇添富逆向投资混合A | 3.116 | 3.685 | 0.2897% | 10.42% | 0.39% | 10.89% | -32.89% |
110015 | 易方达行业领先混合 | 2.681 | 3.527 | 0.00% | 8.9% | -12.67% | -13.04% | -41.36% |
112002 | 易方达策略成长二号混合 | 0.748 | 3.382 | 1.6304% | 14.55% | -1.97% | -8.33% | -34.95% |
001018 | 易方达新经济混合 | 3.273 | 3.273 | 0.6148% | 14.72% | 1.9% | -1.71% | -24.79% |
110023 | 易方达医疗保健行业混合A | 3.271 | 3.271 | 2.9264% | 11.11% | -0.76% | -1.3% | -14.33% |
000173 | 汇添富美丽30混合A | 2.511 | 2.763 | 0.601% | 12.85% | -4.42% | -1.8% | -28.89% |
002910 | 易方达供给改革混合 | 2.6089 | 2.6089 | 1.3677% | 24.1% | 6.77% | -5.55% | 11.1% |
470008 | 汇添富策略回报混合 | 1.941 | 2.493 | 0.1548% | 18.21% | -0.82% | -2.98% | -39.28% |
001603 | 易方达安盈回报混合A | 2.122 | 2.32 | 0.2836% | 6.79% | -1.44% | 1.73% | -14.81% |
110010 | 易方达价值成长混合 | 1.3277 | 2.0617 | 0.736% | 20.15% | -0.73% | -0.47% | -43.93% |
470006 | 汇添富医药保健混合 | 1.652 | 2.031 | 2.8002% | 10.95% | -2.31% | -12.64% | -47.07% |
001115 | 广发聚安混合A | 1.39 | 1.804 | 0.072% | 2.96% | 2.96% | 6.11% | 0.8% |
005827 | 易方达蓝筹精选混合 | 1.792 | 1.792 | -0.7092% | 12.64% | -4.26% | -5.62% | -31.26% |
001433 | 易方达瑞景混合 | 1.715 | 1.777 | 0.0583% | 1.84% | 1.9% | 7.12% | 11.58% |
001373 | 易方达新丝路混合 | 1.764 | 1.764 | 0.7424% | 16.21% | 2.02% | -2.6% | -14.99% |
001076 | 易方达改革红利混合 | 1.65 | 1.65 | 0.6711% | 16.03% | 3.58% | 2.93% | -7.56% |
001763 | 广发多策略混合 | 1.616 | 1.616 | 2.2138% | 17.87% | 5.69% | -2.36% | -7.97% |
000603 | 易方达创新驱动混合 | 1.517 | 1.517 | 0.3971% | 25.16% | 5.2% | -0.52% | -41.88% |
008099 | 广发价值领先混合A | 1.4763 | 1.4763 | 3.1728% | 19.63% | 6.69% | -0.55% | -8.12% |
001475 | 易方达国防军工混合A | 1.387 | 1.387 | 1.167% | 22.74% | 11.95% | -3.28% | -33.64% |
002602 | 易方达丰惠混合 | 1.297 | 1.343 | 0.1544% | 1.17% | 0.93% | 7.28% | 11.33% |
110025 | 易方达资源行业混合 | 1.339 | 1.339 | 0.8283% | 8.77% | -4.83% | 15.63% | -13.61% |
470028 | 汇添富社会责任混合A | 1.322 | 1.322 | 0.0757% | 8.81% | 0.3% | -3.43% | -51.27% |
009121 | 广发招享混合A | 1.2968 | 1.2968 | 0.5115% | 6.87% | 1.93% | 3.19% | 5.35% |
015268 | 招商瑞联1年持有期混合A | 1.0312 | 1.0312 | 0.3699% | 3.6% | -0.37% | 3.09% | / |
015269 | 招商瑞联1年持有期混合C | 1.0212 | 1.0212 | 0.3735% | 3.43% | -0.62% | 2.62% | / |
001184 | 易方达新常态混合 | 0.578 | 0.578 | 0.3472% | 20.17% | -0.69% | 0.35% | -22.93% |
基金代码 | 产品名称 | 单位净值 | 累计净值 ↓ | 日增长率 | 季回报率 | 半年回报率 | 年回报率 | 三年回报率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
110027 | 易方达安心回报债券A | 1.9681 | 3.0671 | 0.1935% | 4.36% | 1.05% | 5.45% | -0.25% |
110028 | 易方达安心回报债券B | 1.9231 | 2.9701 | 0.1875% | 4.24% | 0.83% | 5.01% | -1.48% |
110008 | 易方达稳健收益债券B | 1.3967 | 2.5413 | 0.2296% | 5.64% | 1.95% | 5.93% | 7.63% |
110007 | 易方达稳健收益债券A | 1.3822 | 2.4738 | 0.2248% | 5.56% | 1.79% | 5.61% | 6.67% |
110035 | 易方达双债增强债券A | 1.794 | 2.304 | 0.2795% | 8.99% | 1.41% | 5.34% | 9.12% |
000174 | 汇添富高息债债券A | 1.7025 | 1.7375 | 0.0059% | -0.68% | 0.56% | 3.75% | 8.1% |
000122 | 汇添富实业债债券A | 1.4059 | 1.6799 | 0.3139% | 7.63% | 1.66% | 6.91% | 12.92% |
000205 | 易方达投资级信用债债券A | 1.1656 | 1.6136 | 0.0172% | 0.34% | 1.21% | 4.88% | 11.96% |
000175 | 汇添富高息债债券C | 1.5774 | 1.6124 | 0.00% | -0.94% | 0.2% | 3.17% | 6.65% |
000123 | 汇添富实业债债券C | 1.3354 | 1.6094 | 0.308% | 7.52% | 1.44% | 6.49% | 11.56% |
000032 | 易方达信用债债券A | 1.1262 | 1.5942 | 0.00% | 0.3% | 1.72% | 5.1% | 12.09% |
000206 | 易方达投资级信用债债券C | 1.164 | 1.583 | 0.0172% | 0.31% | 1.11% | 4.56% | 10.95% |
000033 | 易方达信用债债券C | 1.1236 | 1.5386 | -0.0089% | 0.21% | 1.51% | 4.68% | 10.76% |
000147 | 易方达高等级信用债债券A | 1.1934 | 1.5154 | 0.0168% | 0.38% | 1.73% | 5.6% | 5.7% |
000148 | 易方达高等级信用债债券C | 1.1757 | 1.4837 | 0.00% | 0.26% | 1.52% | 5.17% | 4.41% |
000395 | 汇添富安心中国债券A | 1.3589 | 1.4439 | 0.00% | 0.49% | 2.13% | 4.56% | 8.73% |
000396 | 汇添富安心中国债券C | 1.3448 | 1.4298 | 0.00% | 0.38% | 1.91% | 4.14% | 7.43% |
基金代码 | 产品名称 | 单位净值 | 七日年化率 ↓ | 万份收益 | 季回报率 | 半年回报率 | 年回报率 | 三年回报率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
004262 | 招商招禧宝货币B | 1 | 1.872% | 0.4932 | 0.48% | 1.05% | 2.2% | 6.73% |
002299 | 招商招福宝货币B | 1 | 1.673% | 0.4497 | 0.45% | 1.01% | 2.13% | 6.77% |
003538 | 招商招利宝货币B | 1 | 1.64% | 0.4398 | 0.45% | 0.99% | 2.15% | 6.57% |
004261 | 招商招禧宝货币A | 1 | 1.629% | 0.4275 | 0.42% | 0.93% | 1.96% | 5.96% |
000789 | 易方达龙宝货币A | 1 | 1.517% | 0.4238 | 0.4% | 0.82% | 1.91% | 6.14% |
000647 | 易方达财富快线货币A | 1 | 1.5% | 0.427 | 0.41% | 0.81% | 1.84% | 5.75% |
000366 | 汇添富添富通货币A | 1 | 1.457% | 0.3767 | 0.4% | 0.83% | 1.89% | 5.79% |
003537 | 招商招利宝货币A | 1 | 1.397% | 0.3743 | 0.39% | 0.87% | 1.91% | 5.8% |
000704 | 易方达天天增利货币A | 1 | 1.322% | 0.3554 | 0.36% | 0.73% | 1.66% | 5.41% |
110006 | 易方达货币A | 1 | 1.218% | 0.0955 | 0.34% | 0.67% | 1.47% | 4.68% |
基金代码↓ | 产品名称 | 产品类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 季回报率 | 半年回报率 | 年回报率 | 三年回报率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
110030 | 易方达沪深300量化增强 | 指数型 | 2.5825 | 2.5825 | 0.502% | 18.13% | 7.68% | 11.65% | -20.91% |
110026 | 易方达创业板ETF联接A | 指数型 | 2.3195 | 2.3195 | 1.0279% | 40.37% | 21.1% | 13.71% | -31.88% |
110020 | 易方达沪深300ETF联接A | 指数型 | 1.5695 | 1.5695 | 0.3966% | 17.64% | 10.07% | 13.6% | -11.98% |
110019 | 易方达深证100ETF联接A | 指数型 | 1.4247 | 1.4247 | 0.2322% | 25.66% | 11.24% | 10.7% | -25.38% |
110003 | 易方达上证50增强A | 指数型 | 1.9117 | 3.8617 | -0.4064% | 9.79% | -0.92% | 11.1% | -13.21% |
002298 | 招商招福宝货币A | 货币型 | 1 | 1 | 0.0192% | 0.39% | 0.89% | 1.89% | 6% |
000950 | 易方达沪深300非银联接A | 指数型 | 1.1457 | 1.1457 | 0.4647% | 44.62% | 38.39% | 32.02% | 17.81% |
000307 | 易方达黄金ETF联接A | 指数型 | 2.0374 | 2.0374 | 2.6967% | 5.81% | 7.32% | 26.86% | 54.06% |
000009 | 易方达天天理财货币A | 货币型 | 1 | 1 | 0.0182% | 0.37% | 0.74% | 1.71% | 5.51% |
利息 | 0 元 |
本息合计 | 0 元 |
计算: |
|