基金公告:
【我行基金代销业务正式上线】目前我行与招商基金管理有限公司、易方达基金管理有限公司,广发基金管理有限公司,汇添富基金管理有限公司等合作,代销包括货币型、理财型、债券型、混合型、股票型、指数型、QDII型等优质基金,客户可通过网银渠道及各销售网点购买相关基金产品。

热销基金

产品名称 产品类型 单位净值
易方达财富快 货币型 1.0
易方达天天增 货币型 1.0
易方达科翔混 混合型 5.952
日期:2026-11-19

风险测评

基金收益排行榜

基金公司:
排序参数: 基金类型:
基金代码 产品名称 单位净值 累计净值 日增长率 季回报率 半年回报率 年回报率 三年回报率 今年以来
002910 易方达供给改革混合 7.0355 7.0355 -4.3167% -15.4721% 23.8361% 103.981% 154.697% 124.82%
001184 易方达新常态混合 1.3575 1.3575 -9.8486% -35.1048% -28.8149% 31.2863% 135.677% 66.93%
001437 易方达瑞享混合I 5.8867 5.8867 -14.258% -51.1947% -50.0437% 3.5953% 98.4058% 60.2%
000697 汇添富移动互联股票A 2.647 2.647 -6.0348% -36.8841% -34.6097% 7.9527% 74.1447% 35.46%
001076 易方达改革红利混合 3.169 3.329 -1.9493% -23.6337% -14.9717% 12.1841% 105.543% 33.59%
001475 易方达国防军工混合A 1.868 1.868 -3.112% -16.3053% -13.6385% 26.5583% 30.265% 32.46%
000603 易方达创新驱动混合 2.28 2.28 -5.0791% -28.0515% -23.2582% 10.1449% 49.5082% 29.79%
001018 易方达新经济混合 5.276 5.546 -2.3325% -23.4607% -17.7507% 4.5115% 64.7703% 23.28%
000404 易方达新兴成长混合 6.502 6.502 -8.6028% -33.6696% -34.0635% -0.1229% 64.1919% 23.14%
007355 汇添富科技创新混合A 3.2151 3.2151 -7.9243% -34.1268% -35.7558% -8.8794% 74.383% 20.52%

共 160 条,第 1/16 页 下一页

日期:2026-11-19