输出结果
利息 | 0 元 |
本息合计 | 0 元 |
产品名称 | 单位净值 | 季回报 | 年回报 | 成立以来回报 |
---|---|---|---|---|
汇添富添添乐双盈债券C | 1.141 | 1.84% | 3.76% | 14.1% |
汇添富添添乐双盈债券A | 1.152 | 1.95% | 4.16% | 15.2% |
汇添富中证沪港深云计算产 | 1.126 | 2.39% | 48.28% | 12.6% |
汇添富中证沪港深云计算产 | 1.1382 | 2.46% | 49% | 13.82% |
汇添富科技创新混合C | 2.2332 | 8.35% | 36.86% | 123.32% |
汇添富科技创新混合A | 2.3469 | 8.58% | 38% | 134.69% |
汇添富中证银行ETF联接 | 1.5857 | 14.97% | 39.84% | 58.57% |
汇添富中证银行ETF联接 | 1.5945 | 15% | 39.99% | 59.45% |
汇添富AAA级信用纯债C | 1.1529 | 1.03% | 3.08% | 23.19% |
汇添富AAA级信用纯债A | 1.1838 | 1.14% | 3.48% | 26.34% |
汇添富美元债债券(QDI | 1.0305 | -0.72% | 2.22% | 3.05% |
汇添富美元债债券(QDI | 1.0596 | -0.64% | 2.65% | 5.96% |
汇添富中证500指数增强 | 1.6829 | 3.82% | 20.23% | 17.4% |
产品名称 | 季回报率 | 半年回报率 | 年回报率 | 三年回报率 |
---|---|---|---|---|
招商量化精选股票发起式A | 6.4% | 21.41% | 40.25% | 38.12% |
招商量化精选股票发起式C | 6.24% | 21.05% | 39.42% | 35.66% |
广发高端制造股票A | -2.13% | -5.9% | 2.16% | -59.16% |
易方达消费行业股票 | -5.07% | -3.12% | 1.9% | -21.92% |
汇添富环保行业股票 | -1.76% | 0.68% | 7.91% | -49.92% |
汇添富中证500指数增强 | 3.92% | 9.59% | 20.71% | 6.66% |
招商行业精选股票 | 1.85% | 6.09% | 17.68% | 31.95% |
汇添富移动互联股票A | -0.77% | 8.89% | 17.26% | -10.21% |
产品名称 | 季回报率 | 半年回报率 | 年回报率 | 三年回报率 |
---|---|---|---|---|
易方达医疗保健行业混合A | 17.76% | 37.74% | 37.55% | 31.45% |
汇添富社会责任混合A | 3.57% | 6.65% | 9.83% | -42.49% |
汇添富民营活力混合 | 9.18% | 14.63% | 25.02% | -7.76% |
易方达策略成长二号混合 | 12.16% | 19.77% | 18.4% | -20.04% |
易方达策略成长混合 | 11.92% | 19.7% | 18.09% | -20.59% |
易方达资源行业混合 | 5.8% | 8.08% | 6.04% | -2.36% |
汇添富逆向投资混合A | -0.94% | 2.58% | 4.69% | -22.56% |
汇添富消费行业混合 | -2.15% | -0.45% | 1.38% | -33.96% |
产品名称 | 季回报率 | 半年回报率 | 年回报率 | 三 年回报率 |
---|---|---|---|---|
易方达稳健收益债券A | 1.93% | 2.7% | 8.13% | 9.26% |
易方达稳健收益债券B | 2% | 2.86% | 8.46% | 10.25% |
汇添富实业债债券A | 2.84% | 5.3% | 11.19% | 18.74% |
汇添富实业债债券C | 2.73% | 5.09% | 10.74% | 17.39% |
招商安盈债券A | 1.01% | 1.12% | 3.2% | 12.54% |
招商安盈债券C | 0.94% | 1.01% | 2.99% | 11.87% |
汇添富添添乐双盈债券A | 1.95% | 2.06% | 4.16% | / |
汇添富添添乐双盈债券C | 1.84% | 1.85% | 3.76% | / |
产品名称 | 七日年化收益 | 万份年化收益 | 年回报率 | 三年回报率 |
---|---|---|---|---|
招商招禧宝货币B | 1.872% | 0.4932 | 2.2% | 6.73% |
招商招福宝货币B | 1.673% | 0.4497 | 2.13% | 6.77% |
招商招利宝货币B | 1.64% | 0.4398 | 2.15% | 6.57% |
招商招禧宝货币A | 1.629% | 0.4275 | 1.96% | 5.96% |
汇添富添富通货币A | 1.621% | 0.7323 | 1.54% | 5.6% |
易方达货币A | 1.592% | 0.2502 | 1.24% | 4.36% |
易方达天天增利货币A | 1.588% | 0.4937 | 1.36% | 5.02% |
易方达龙宝货币A | 1.55% | 0.4742 | 1.51% | 5.7% |
指数名称 | 最新指数 | 涨跌百分比 |
---|---|---|
上证指数 | 3472.32 | 0.32% |
![]() |
||
深证成指 | 10508.8 | -0.25% |
![]() |
||
恒生指数 | 23916.1 | -0.64% |
![]() |
||
创业板指 | 2156.23 | -0.36% |
![]() |
||
日期:2025-07-06 |
产品名称 | 产品类型 | 七日年化收益 |
---|---|---|
易方达财富快线货币A | 货币型 | 1.541% |
易方达天天增利货币A | 货币型 | 1.588% |
易方达科翔混合 | 混合型 | 4% |
日期:2025-07-06 |
产品名称 | 产品类型 | 单位净值 |
---|---|---|
易方达科翔混合 | 混合型 | 4.277 |
日期:2025-07-06 |
利息 | 0 元 |
本息合计 | 0 元 |
计算: |
|