输出结果
利息 | 0 元 |
本息合计 | 0 元 |
产品名称 | 单位净值 | 季回报 | 年回报 | 成立以来回报 |
---|---|---|---|---|
汇添富逆向投资混合A | 3.142 | 2.92% | 9.14% | 339.45% |
汇添富社会责任混合A | 1.339 | 1.98% | 4.77% | 33.9% |
汇添富民营活力混合 | 4.438 | 3.09% | 14.12% | 432.99% |
汇添富策略回报混合 | 1.849 | 1.02% | 0.59% | 141.74% |
汇添富医药保健混合 | 1.714 | 11.52% | 3.38% | 123.14% |
易方达策略成长二号混合 | 0.745 | 3.33% | 0.27% | 228.73% |
易方达双债增强债券A | 1.846 | 1.37% | 7.64% | 157.93% |
易方达沪深300量化增强 | 2.5479 | 0.47% | 12.2% | 154.79% |
易方达科讯混合 | 1.4952 | 0.92% | 21.66% | 117.61% |
易方达安心回报债券B | 1.9743 | -0.14% | 6.77% | 268.41% |
易方达安心回报债券A | 2.0234 | -0.03% | 7.22% | 286.95% |
易方达创业板ETF联接A | 2.1586 | -1.72% | 15.96% | 115.86% |
易方达资源行业混合 | 1.347 | 3.7% | 0.07% | 34.7% |
产品名称 | 季回报率 | 半年回报率 | 年回报率 | 三年回报率 |
---|---|---|---|---|
易方达消费行业股票 | 0.17% | -6.52% | -1.26% | -0.28% |
汇添富移动互联股票A | 5.56% | 8.87% | 18.22% | -7.37% |
汇添富中证500指数增强 | 1.78% | 1.97% | 15.04% | 9.38% |
汇添富环保行业股票 | 0.22% | -5.71% | 4.13% | -36.89% |
广发高端制造股票A | -5.2% | -19.91% | -14.86% | -55.68% |
产品名称 | 季回报率 | 半年回报率 | 年回报率 | 三年回报率 |
---|---|---|---|---|
易方达医疗保健行业混合A | 14.77% | 0.03% | 10.35% | 14.21% |
汇添富医药保健混合 | 11.52% | 2.15% | 3.38% | -32.94% |
汇添富美丽30混合A | 2.23% | -4.76% | 0.04% | -14.69% |
广发招享混合A | 2.44% | 3.71% | 8.6% | 10.98% |
易方达丰惠混合 | -1.66% | 0.15% | 4.06% | 12.19% |
汇添富策略回报混合 | 1.02% | -2.67% | 0.59% | -28.67% |
易方达瑞景混合 | -0.69% | 0.99% | 5.46% | 12.7% |
广发聚安混合A | -0.71% | 1.89% | 5.24% | 4.23% |
产品名称 | 季回报率 | 半年回报率 | 年回报率 | 三 年回报率 |
---|---|---|---|---|
易方达高等级信用债债券A | -0.06% | 2.05% | 4.26% | 6.82% |
易方达信用债债券A | -0.26% | 2.19% | 4% | 12.46% |
易方达高等级信用债债券C | -0.15% | 1.84% | 3.84% | 5.55% |
易方达信用债债券C | -0.37% | 1.98% | 3.58% | 11.11% |
易方达投资级信用债债券A | -0.04% | 1.15% | 2.68% | 11.28% |
汇添富高息债债券A | 0.78% | 1.97% | 3.19% | 8.66% |
易方达投资级信用债债券C | -0.12% | 1% | 2.41% | 10.25% |
汇添富高息债债券C | 0.68% | 1.76% | 2.61% | 7.18% |
产品名称 | 七日年化收益 | 万份年化收益 | 年回报率 | 三年回报率 |
---|---|---|---|---|
招商招禧宝货币B | 1.872% | 0.4932 | 2.2% | 6.73% |
招商招福宝货币B | 1.673% | 0.4497 | 2.13% | 6.77% |
招商招利宝货币B | 1.64% | 0.4398 | 2.15% | 6.57% |
招商招禧宝货币A | 1.629% | 0.4275 | 1.96% | 5.96% |
汇添富添富通货币A | 1.621% | 0.7323 | 1.67% | 5.64% |
易方达货币A | 1.592% | 0.2502 | 1.32% | 4.48% |
易方达天天增利货币A | 1.588% | 0.4937 | 1.47% | 5.18% |
易方达龙宝货币A | 1.55% | 0.4742 | 1.62% | 5.88% |
指数名称 | 最新指数 | 涨跌百分比 |
---|---|---|
上证指数 | 3348.44 | 0.38% |
![]() |
||
深证成指 | 10503.7 | -0.01% |
![]() |
||
恒生指数 | 23206.8 | 0.38% |
![]() |
||
创业板指 | 2101.88 | -0.09% |
![]() |
||
日期:2025-04-01 |
产品名称 | 产品类型 | 七日年化收益 |
---|---|---|
易方达财富快线货币A | 货币型 | 1.541% |
易方达天天增利货币A | 货币型 | 1.588% |
易方达科翔混合 | 混合型 | 4% |
日期:2025-04-01 |
产品名称 | 产品类型 | 单位净值 |
---|---|---|
易方达科翔混合 | 混合型 | 4.082 |
日期:2025-04-01 |
利息 | 0 元 |
本息合计 | 0 元 |
计算: |
|