输出结果
利息 | 0 元 |
本息合计 | 0 元 |
产品名称 | 单位净值 | 季回报 | 年回报 | 成立以来回报 |
---|---|---|---|---|
汇添富添添乐双盈债券C | 1.166 | 2.93% | 6.14% | 16.6% |
汇添富添添乐双盈债券A | 1.1781 | 3.03% | 6.56% | 17.81% |
汇添富中证沪港深云计算产 | 1.6736 | 52.1% | 141.36% | 67.36% |
汇添富中证沪港深云计算产 | 1.6927 | 52.21% | 142.58% | 69.27% |
汇添富科技创新混合C | 3.3808 | 58.51% | 132.44% | 238.08% |
汇添富科技创新混合A | 3.5587 | 58.83% | 134.4% | 255.87% |
汇添富中证银行ETF联接 | 1.4408 | -3.55% | 32.4% | 44.08% |
汇添富中证银行ETF联接 | 1.449 | -3.53% | 32.52% | 44.9% |
汇添富AAA级信用纯债C | 1.1405 | -0.62% | 1.26% | 21.86% |
汇添富AAA级信用纯债A | 1.1719 | -0.52% | 1.66% | 25.08% |
汇添富美元债债券(QDI | 1.0416 | 1.48% | 1.05% | 4.16% |
汇添富美元债债券(QDI | 1.0719 | 1.58% | 1.48% | 7.19% |
汇添富中证500指数增强 | 1.9564 | 19.84% | 51.08% | 36.48% |
产品名称 | 季回报率 | 半年回报率 | 年回报率 | 三年回报率 |
---|---|---|---|---|
汇添富移动互联股票A | 70.31% | 46.35% | 106.34% | 53.43% |
汇添富环保行业股票 | 29.3% | 16.22% | 38.71% | -19.61% |
招商量化精选股票发起式A | 27.05% | 23.97% | 81.9% | 75.95% |
招商量化精选股票发起式C | 26.86% | 23.59% | 80.81% | 72.82% |
汇添富中证500指数增强 | 19.96% | 17.21% | 51.7% | 33.21% |
易方达ESG责任投资股票 | 14.39% | 3.26% | 35.99% | 14.57% |
广发高端制造股票A | 25.28% | 10.28% | 15.13% | -50.44% |
招商行业精选股票 | 16.88% | 19.1% | 49.02% | 67.42% |
产品名称 | 季回报率 | 半年回报率 | 年回报率 | 三年回报率 |
---|---|---|---|---|
易方达积极成长混合 | 35.33% | 30.3% | 79.22% | -5.98% |
易方达改革红利混合 | 58.46% | 50.47% | 102.54% | 46.97% |
易方达供给改革混合 | 26.26% | 8.76% | 47.73% | 4.86% |
易方达新丝路混合 | 23.48% | 7.49% | 38.26% | -1.15% |
广发价值领先混合A | 3.88% | 7.3% | 36.99% | -2.65% |
易方达新经济混合 | 49.12% | 41.76% | 84.91% | 27.81% |
易方达科翔混合 | 49.48% | 42.24% | 85.39% | 29.09% |
易方达平稳增长混合 | 38.58% | 33.04% | 57.2% | 23.28% |
产品名称 | 季回报率 | 半年回报率 | 年回报率 | 三 年回报率 |
---|---|---|---|---|
易方达安心回报债券A | 4.03% | 5.48% | 14.54% | 13.12% |
易方达安心回报债券B | 3.93% | 5.26% | 14.07% | 11.76% |
汇添富添添乐双盈债券A | 3.03% | 4.46% | 6.56% | / |
汇添富添添乐双盈债券C | 2.93% | 4.26% | 6.14% | / |
易方达稳健收益债券B | 2.3% | 3.69% | 12.87% | 12.64% |
易方达稳健收益债券A | 2.23% | 3.53% | 12.53% | 11.64% |
汇添富AAA级信用纯债C | -0.62% | 0.78% | 1.26% | 7.73% |
汇添富AAA级信用纯债A | -0.52% | 0.98% | 1.66% | 9.01% |
产品名称 | 七日年化收益 | 万份年化收益 | 年回报率 | 三年回报率 |
---|---|---|---|---|
招商招禧宝货币B | 1.872% | 0.4932 | 2.2% | 6.73% |
招商招福宝货币B | 1.673% | 0.4497 | 2.13% | 6.77% |
招商招利宝货币B | 1.64% | 0.4398 | 2.15% | 6.57% |
招商招禧宝货币A | 1.629% | 0.4275 | 1.96% | 5.96% |
汇添富添富通货币A | 1.621% | 0.7323 | 1.47% | 5.52% |
易方达货币A | 1.592% | 0.2502 | 1.2% | 4.33% |
易方达天天增利货币A | 1.588% | 0.4937 | 1.29% | 4.93% |
易方达龙宝货币A | 1.55% | 0.4742 | 1.44% | 5.59% |
指数名称 | 最新指数 | 涨跌百分比 |
---|---|---|
上证指数 | 3876.34 | 0.37% |
![]() |
||
深证成指 | 13215.5 | 1.16% |
![]() |
||
恒生指数 | 26908.4 | 1.78% |
![]() |
||
创业板指 | 3147.35 | 1.95% |
![]() |
||
日期:2025-09-17 |
产品名称 | 产品类型 | 七日年化收益 |
---|---|---|
易方达财富快线货币A | 货币型 | 1.541% |
易方达天天增利货币A | 货币型 | 1.588% |
易方达科翔混合 | 混合型 | 4% |
日期:2025-09-17 |
产品名称 | 产品类型 | 单位净值 |
---|---|---|
易方达科翔混合 | 混合型 | 6.142 |
日期:2025-09-17 |
利息 | 0 元 |
本息合计 | 0 元 |
计算: |
|