输出结果
利息 | 0 元 |
本息合计 | 0 元 |
产品名称 | 单位净值 | 季回报 | 年回报 | 成立以来回报 |
---|---|---|---|---|
汇添富添添乐双盈债券C | 1.1398 | 1.73% | 3.65% | 13.98% |
汇添富添添乐双盈债券A | 1.1508 | 1.84% | 4.05% | 15.08% |
汇添富中证沪港深云计算产 | 1.1175 | 1.62% | 47.16% | 11.75% |
汇添富中证沪港深云计算产 | 1.1297 | 1.69% | 47.89% | 12.97% |
汇添富科技创新混合C | 2.2205 | 7.73% | 36.08% | 122.05% |
汇添富科技创新混合A | 2.3337 | 7.97% | 37.23% | 133.37% |
汇添富中证银行ETF联接 | 1.5916 | 15.4% | 40.37% | 59.16% |
汇添富中证银行ETF联接 | 1.6004 | 15.43% | 40.51% | 60.04% |
汇添富AAA级信用纯债C | 1.1535 | 1.08% | 3.13% | 23.25% |
汇添富AAA级信用纯债A | 1.1844 | 1.19% | 3.53% | 26.41% |
汇添富美元债债券(QDI | 1.0307 | -0.7% | 2.24% | 3.07% |
汇添富美元债债券(QDI | 1.0599 | -0.61% | 2.68% | 5.99% |
汇添富中证500指数增强 | 1.6835 | 3.86% | 20.28% | 17.44% |
产品名称 | 季回报率 | 半年回报率 | 年回报率 | 三年回报率 |
---|---|---|---|---|
招商量化精选股票发起式A | 6.85% | 21.48% | 40.84% | 40.85% |
招商量化精选股票发起式C | 6.68% | 21.12% | 40% | 38.35% |
易方达消费行业股票 | -5.33% | -2.54% | 1.62% | -20.85% |
汇添富环保行业股票 | -2.28% | -0.15% | 7.34% | -49.97% |
广发高端制造股票A | -2.69% | -7.46% | 1.58% | -59.49% |
易方达ESG责任投资股票 | -6.07% | 7.44% | 6.47% | -7.71% |
汇添富中证500指数增强 | 3.97% | 9.35% | 20.76% | 8.15% |
汇添富移动互联股票A | -1.08% | 9.15% | 16.88% | -11.42% |
产品名称 | 季回报率 | 半年回报率 | 年回报率 | 三年回报率 |
---|---|---|---|---|
汇添富逆向投资混合A | -0.97% | 2.72% | 4.65% | -22.56% |
易方达医疗保健行业混合A | 14.27% | 33.03% | 33.48% | 29.85% |
汇添富社会责任混合A | 2.89% | 6.03% | 9.11% | -41.84% |
汇添富消费行业混合 | -2.73% | -0.1% | 0.78% | -32.82% |
易方达科瑞混合 | 4.94% | 7.25% | 5.71% | -13.92% |
易方达丰惠混合 | 2.29% | 1.44% | 4.52% | 13.26% |
易方达瑞景混合 | 1.24% | 1% | 4.85% | 12.61% |
招商瑞联1年持有期混合A | 1.4% | 3.24% | 4.62% | / |
产品名称 | 季回报率 | 半年回报率 | 年回报率 | 三 年回报率 |
---|---|---|---|---|
招商安盈债券A | 1.04% | 1.09% | 3.24% | 13.3% |
招商安盈债券C | 0.99% | 0.99% | 3.03% | 12.63% |
汇添富AAA级信用纯债A | 1.19% | 0.94% | 3.53% | 11.57% |
汇添富AAA级信用纯债C | 1.08% | 0.74% | 3.13% | 10.25% |
易方达双债增强债券A | 1.94% | 4.25% | 9.57% | 11.78% |
易方达信用债债券A | 1.33% | 1.09% | 4.16% | 12.92% |
易方达信用债债券C | 1.23% | 0.89% | 3.75% | 11.58% |
汇添富添添乐双盈债券A | 1.84% | 1.93% | 4.05% | / |
产品名称 | 七日年化收益 | 万份年化收益 | 年回报率 | 三年回报率 |
---|---|---|---|---|
招商招禧宝货币B | 1.872% | 0.4932 | 2.2% | 6.73% |
招商招福宝货币B | 1.673% | 0.4497 | 2.13% | 6.77% |
招商招利宝货币B | 1.64% | 0.4398 | 2.15% | 6.57% |
招商招禧宝货币A | 1.629% | 0.4275 | 1.96% | 5.96% |
汇添富添富通货币A | 1.621% | 0.7323 | 1.54% | 5.6% |
易方达货币A | 1.592% | 0.2502 | 1.24% | 4.37% |
易方达天天增利货币A | 1.588% | 0.4937 | 1.36% | 5.02% |
易方达龙宝货币A | 1.55% | 0.4742 | 1.51% | 5.7% |
指数名称 | 最新指数 | 涨跌百分比 |
---|---|---|
上证指数 | 3473.13 | 0.02% |
![]() |
||
深证成指 | 10435.5 | -0.7% |
![]() |
||
恒生指数 | 23887.8 | -0.12% |
![]() |
||
创业板指 | 2130.19 | -1.21% |
![]() |
||
日期:2025-07-07 |
产品名称 | 产品类型 | 七日年化收益 |
---|---|---|
易方达财富快线货币A | 货币型 | 1.541% |
易方达天天增利货币A | 货币型 | 1.588% |
易方达科翔混合 | 混合型 | 4% |
日期:2025-07-07 |
产品名称 | 产品类型 | 单位净值 |
---|---|---|
易方达科翔混合 | 混合型 | 4.259 |
日期:2025-07-07 |
利息 | 0 元 |
本息合计 | 0 元 |
计算: |
|