基金公告:
【我行基金代销业务正式上线】目前我行与招商基金管理有限公司、易方达基金管理有限公司,广发基金管理有限公司,汇添富基金管理有限公司等合作,代销包括货币型、理财型、债券型、混合型、股票型、指数型、QDII型等优质基金,客户可通过网银渠道及各销售网点购买相关基金产品。

热销基金

产品名称 产品类型 单位净值
易方达财富快 货币型 1
易方达天天增 货币型 1
易方达科翔混 混合型 4.011
日期:2024-11-20

风险测评

基金超市

销售状态: 不限 热销中 暂停购买
投资方向: 不限 股票型货币型债券型混合型其他保本型指数型QDII型理财型
基金公司:
产品简称 产品代码 投资
方向
最新
净值
累计
净值
三月
收益
半年
收益
一年
收益
今年以来 成立日期
易方达价值精选混合 110009 混合型 1.153 3.862 16.3% -4.3% 3.76% / 2006-06-13
易方达积极成长混合 110005 混合型 0.5254 5.4724 26.63% 11.43% -6.96% / 2004-09-09
易方达上证50增强A 110003 指数型 1.9117 3.8617 9.79% -0.92% 11.1% / 2004-03-22
易方达策略成长混合 110002 混合型 3.186 5.149 14.37% -2.08% -8.53% / 2003-12-09
易方达平稳增长混合 110001 混合型 4.346 5.691 6.73% -1.43% -2.03% / 2002-08-23
招商瑞联1年持有期混 015269 混合型 1.0212 1.0212 3.43% -0.62% 2.62% / 2022-08-02
招商瑞联1年持有期混 015268 混合型 1.0312 1.0312 3.6% -0.37% 3.09% / 2022-08-02
广发招享混合A 009121 混合型 1.2968 1.2968 6.87% 1.93% 3.19% / 2020-04-22
广发价值领先混合A 008099 混合型 1.4763 1.4763 19.63% 6.69% -0.55% 6.24% 2020-05-07
易方达蓝筹精选混合 005827 混合型 1.792 1.792 12.64% -4.26% -5.62% 4.58% 2018-09-05

79 条记录 3/8 页 上一页 下一页   1   2  3  4   5  下5页 最后一页