基金公告:
【我行基金代销业务正式上线】目前我行与招商基金管理有限公司、易方达基金管理有限公司,广发基金管理有限公司,汇添富基金管理有限公司等合作,代销包括货币型、理财型、债券型、混合型、股票型、指数型、QDII型等优质基金,客户可通过网银渠道及各销售网点购买相关基金产品。

热销基金

产品名称 产品类型 单位净值
易方达财富快 货币型 1
易方达天天增 货币型 1
易方达科翔混 混合型 4.011
日期:2024-11-20

风险测评

基金超市

销售状态: 不限 热销中 暂停购买
投资方向: 不限 股票型货币型债券型混合型其他保本型指数型QDII型理财型
基金公司:
产品简称 产品代码 投资
方向
最新
净值
累计
净值
三月
收益
半年
收益
一年
收益
今年以来 成立日期
易方达货币A 110006 货币型 1 1 0.34% 0.67% 1.47% 0.33% 2005-02-02
易方达新丝路混合 001373 混合型 1.764 1.764 16.21% 2.02% -2.6% 1.97% 2015-05-27
易方达新经济混合 001018 混合型 3.273 3.273 14.72% 1.9% -1.71% 0.55% 2015-02-12
易方达龙宝货币A 000789 货币型 1 1 0.4% 0.82% 1.91% 1.63% 2014-09-12
易方达天天增利货币A 000704 货币型 1 1 0.36% 0.73% 1.66% 1.45% 2014-06-25
易方达财富快线货币A 000647 货币型 1 1 0.41% 0.81% 1.84% 1.6% 2014-06-17
易方达黄金ETF联接 000307 指数型 2.0374 2.0374 5.81% 7.32% 26.86% 24.89% 2016-05-26
易方达信用债债券C 000033 债券型 1.1236 1.5386 0.21% 1.51% 4.68% 3.88% 2013-04-24
易方达信用债债券A 000032 债券型 1.1262 1.5942 0.3% 1.72% 5.1% 4.25% 2013-04-24

79 条记录 8/8 页 上一页 第一页 上5页   6   7  8