输出结果
| 利息 | 0 元 |
| 本息合计 | 0 元 |
| 产品名称 | 单位净值 | 季回报 | 年回报 | 成立以来回报 |
|---|---|---|---|---|
| 招商中证800指数增强C | 1.3852 | -4.97% | 21.98% | 38.52% |
| 招商中证800指数增强A | 1.413 | -4.85% | 22.59% | 41.3% |
| 易方达科鑫量化选股股票发 | 2.0212 | -7.07% | 64.34% | 102.12% |
| 易方达科鑫量化选股股票发 | 2.0343 | -6.97% | 64.96% | 103.43% |
| 易方达中证A500ETF | 1.2758 | -5.91% | 19.26% | 27.58% |
| 易方达中证A500ETF | 1.2803 | -5.86% | 19.5% | 28.03% |
| 易方达中证红利低波动ET | 1.0523 | -1.71% | -4.24% | 14.26% |
| 易方达中证红利低波动ET | 1.0603 | -1.64% | -3.95% | 15.09% |
| 易方达中证1000量化增 | 1.5652 | -7.96% | 24.04% | 56.52% |
| 易方达中证1000量化增 | 1.586 | -7.87% | 24.54% | 58.6% |
| 易方达中证500量化增强 | 1.3329 | -6.72% | 28.6% | 33.29% |
| 易方达中证500量化增强 | 1.3536 | -6.65% | 28.98% | 35.36% |
| 易方达中证500ETF联 | 1.9126 | -7.26% | 26.8% | 91.26% |
| 产品名称 | 季回报率 | 半年回报率 | 年回报率 | 三年回报率 |
|---|---|---|---|---|
| 汇添富环保行业股票 | -14.54% | -9.08% | 21.28% | -2.08% |
| 易方达消费行业股票 | -3.37% | -12.54% | -14.97% | -23.36% |
| 汇添富移动互联股票A | 1.32% | 44.13% | 121.22% | 142.46% |
| 易方达ESG责任投资股票 | -1.08% | -8.91% | -4.2% | -0.77% |
| 汇添富中证500指数增强 | -4.9% | -3.18% | 19.36% | 44.85% |
| 招商量化精选股票发起式A | -5.83% | -6.62% | 9.23% | 60.64% |
| 招商量化精选股票发起式C | -5.98% | -6.9% | 8.58% | 57.77% |
| 广发高端制造股票A | -12.32% | -6.76% | 13.54% | -27.06% |
| 产品名称 | 季回报率 | 半年回报率 | 年回报率 | 三年回报率 |
|---|---|---|---|---|
| 汇添富医药保健混合 | 25.68% | 26.76% | 24.8% | 37.37% |
| 易方达医疗保健行业混合A | 17.71% | 17.05% | 1.76% | 61.65% |
| 易方达价值精选混合 | -3.53% | 6.02% | 40.92% | 58.3% |
| 广发多策略混合 | -1.61% | 0.53% | 20.86% | 1.61% |
| 易方达行业领先混合 | 15.55% | 57.5% | 107.41% | 92.5% |
| 汇添富消费行业混合 | -0.88% | -9.46% | -7.17% | -22.83% |
| 易方达积极成长混合 | 26.24% | 55.05% | 147.65% | 153.65% |
| 易方达瑞景混合 | 0.76% | 2.88% | 7.71% | 18.81% |
| 产品名称 | 季回报率 | 半年回报率 | 年回报率 | 三 年回报率 |
|---|---|---|---|---|
| 易方达信用债债券C | 0.95% | 1.65% | 1.94% | 9.9% |
| 易方达信用债债券A | 1.05% | 1.84% | 2.35% | 11.23% |
| 易方达高等级信用债债券C | 0.81% | 1.16% | 1.85% | 10.36% |
| 易方达高等级信用债债券A | 0.9% | 1.35% | 2.26% | 11.69% |
| 易方达投资级信用债债券A | 0.9% | 1.61% | 2.75% | 9.7% |
| 易方达投资级信用债债券C | 0.82% | 1.46% | 2.44% | 8.81% |
| 汇添富AAA级信用纯债A | 0.98% | 1.96% | 2.81% | 9.64% |
| 汇添富AAA级信用纯债C | 0.88% | 1.76% | 2.4% | 8.34% |
| 产品名称 | 七日年化收益 | 万份年化收益 | 年回报率 | 三年回报率 |
|---|---|---|---|---|
| 招商招禧宝货币B | 1.872% | 0.4932 | 1.4% | 5.4% |
| 招商招福宝货币B | 1.673% | 0.4497 | 2.13% | 6.77% |
| 招商招利宝货币B | 1.64% | 0.4398 | 2.15% | 6.57% |
| 招商招禧宝货币A | 1.629% | 0.4275 | 1.96% | 5.96% |
| 汇添富添富通货币A | 1.621% | 0.7323 | 1.13% | 4.69% |
| 易方达货币A | 1.592% | 0.2502 | 0.9% | 3.73% |
| 易方达天天增利货币A | 1.588% | 0.4937 | 1.04% | 4.19% |
| 易方达龙宝货币A | 1.55% | 0.4742 | 1.24% | 4.81% |
| 指数名称 | 最新指数 | 涨跌百分比 |
|---|---|---|
| 上证指数 | 3926.96 | -0.5% |
![]() |
||
| 深证成指 | 14289.4 | -0.87% |
![]() |
||
| 恒生指数 | 25294 | 2.04% |
![]() |
||
| 创业板指 | 3586.04 | -0.45% |
![]() |
||
| 中小板指 | 8776.04 | -1.15% |
![]() |
||
| 日期:2026-08-13 | ||
| 产品名称 | 产品类型 | 七日年化收益 |
|---|---|---|
| 易方达财富快线货币A | 货币型 | 1.541% |
| 易方达天天增利货币A | 货币型 | 1.588% |
| 易方达科翔混合 | 混合型 | 4% |
| 日期:2026-08-13 | ||
| 产品名称 | 产品类型 | 单位净值 |
|---|---|---|
| 易方达科翔混合 | 混合型 | 7.705 |
| 日期:2026-08-13 | ||
存款计算器
贷款计算器
收益计算器
定投计算器
| 利息 | 0 元 |
| 本息合计 | 0 元 |
| 计算: |
|
|