输出结果
| 利息 | 0 元 |
| 本息合计 | 0 元 |
| 产品名称 | 单位净值 | 季回报 | 年回报 | 成立以来回报 |
|---|---|---|---|---|
| 汇添富纳斯达克100ET | 1.4345 | -10.9449% | 1.4068% | 43.45% |
| 汇添富纳斯达克100ET | 1.4533 | -10.8569% | 1.8145% | 45.33% |
| 广发中证半导体材料设备E | 2.3863 | -28.5753% | 49.0041% | 138.63% |
| 广发纳指100ETF联接 | 7.1092 | -10.5784% | 2.1246% | 222.896% |
| 广发纳指100ETF联接 | 7.2387 | -10.5383% | 2.3123% | 781.348% |
| 易方达瑞享混合I | 5.7829 | -49.755% | 5.9333% | 478.29% |
| 招商中证800指数增强C | 1.1651 | -15.4377% | -4.9829% | 16.51% |
| 招商中证800指数增强A | 1.1901 | -15.3315% | -4.5093% | 19.01% |
| 易方达科鑫量化选股股票发 | 1.4801 | -25.4358% | 5.061% | 48.01% |
| 易方达科鑫量化选股股票发 | 1.4914 | -25.3591% | 5.4738% | 49.14% |
| 易方达中证A500ETF | 1.05 | -16.4478% | -9.5218% | 5.0% |
| 易方达中证A500ETF | 1.0543 | -16.405% | -9.3387% | 5.43% |
| 易方达中证红利低波动ET | 1.1363 | 7.0021% | 4.2525% | 24.627% |
| 产品名称 | 季回报率 | 半年回报率 | 年回报率 | 三年回报率 |
|---|---|---|---|---|
| 易方达消费行业股票 | 2.3509% | 3.2657% | -15.5468% | -17.5405% |
| 招商行业精选股票 | -6.7008% | -7.4262% | 7.2229% | 86.2113% |
| 汇添富移动互联股票A | -34.5598% | -38.2127% | 10.877% | 72.9712% |
| 广发高端制造股票A | -10.1031% | -20.1919% | -10.6873% | -17.5051% |
| 易方达ESG责任投资股票 | -7.2635% | -4.4834% | -12.6759% | -4.0016% |
| 汇添富环保行业股票 | -19.4931% | -32.6942% | -22.7562% | -7.4896% |
| 易方达科鑫量化选股股票发 | -25.3591% | -32.8501% | 5.4738% | / |
| 易方达科鑫量化选股股票发 | -25.4358% | -32.9877% | 5.061% | / |
| 产品名称 | 季回报率 | 半年回报率 | 年回报率 | 三年回报率 |
|---|---|---|---|---|
| 易方达价值成长混合 | -40.7076% | -50.5568% | -23.0528% | -7.344% |
| 广发聚安混合A | 0.202% | 0.4727% | 2.9046% | 13.6746% |
| 易方达瑞景混合 | -0.5187% | 0.898% | 6.0071% | 18.675% |
| 招商瑞联1年持有期混合A | -1.5436% | -1.5436% | -0.6141% | 8.506% |
| 招商瑞联1年持有期混合C | -1.6436% | -1.7343% | -1.0037% | 7.1522% |
| 易方达积极成长混合 | -25.0808% | -11.9572% | 63.0853% | 103.623% |
| 易方达丰惠混合 | -2.3695% | -3.9945% | 1.0511% | 14.6976% |
| 汇添富消费行业混合 | -2.8367% | 0.7862% | -11.7948% | -19.9179% |
| 产品名称 | 季回报率 | 半年回报率 | 年回报率 | 三 年回报率 |
|---|---|---|---|---|
| 易方达信用债债券A | 0.884% | 1.7901% | 3.3665% | 11.5478% |
| 易方达信用债债券C | 0.7788% | 1.5772% | 2.9516% | 10.2213% |
| 汇添富AAA级信用纯债A | 0.5643% | 1.3718% | 3.2746% | 10.1372% |
| 汇添富AAA级信用纯债C | 0.4622% | 1.1723% | 2.8683% | 8.8369% |
| 易方达高等级信用债债券A | 0.5429% | 1.3846% | 2.4736% | 11.4415% |
| 易方达投资级信用债债券A | 0.5501% | 1.3765% | 3.0473% | 9.99% |
| 易方达高等级信用债债券C | 0.4488% | 1.1837% | 2.0731% | 10.1181% |
| 易方达投资级信用债债券C | 0.4734% | 1.2215% | 2.7398% | 9.0045% |
| 产品名称 | 七日年化收益 | 万份年化收益 | 年回报率 | 三年回报率 |
|---|---|---|---|---|
| 招商招禧宝货币B | 1.872% | 0.4932 | 1.3574% | 5.1539% |
| 招商招福宝货币B | 1.673% | 0.4497 | 2.13% | 6.77% |
| 招商招利宝货币B | 1.64% | 0.4398 | 2.15% | 6.57% |
| 招商招禧宝货币A | 1.629% | 0.4275 | 1.96% | 5.96% |
| 汇添富添富通货币A | 1.621% | 0.7323 | 1.0854% | 4.4093% |
| 易方达货币A | 1.592% | 0.2502 | 0.9166% | 3.5206% |
| 易方达天天增利货币A | 1.588% | 0.4937 | 0.9803% | 3.9143% |
| 易方达龙宝货币A | 1.55% | 0.4742 | 1.1989% | 4.5389% |
| 指数名称 | 最新指数 | 涨跌百分比 |
|---|---|---|
| 日期:2026-11-23 | ||
| 产品名称 | 产品类型 | 七日年化收益 |
|---|---|---|
| 易方达财富快线货币A | 货币型 | 1.541% |
| 易方达天天增利货币A | 货币型 | 1.588% |
| 易方达科翔混合 | 混合型 | 4% |
| 日期:2026-11-23 | ||
| 产品名称 | 产品类型 | 单位净值 |
|---|---|---|
| 易方达科翔混合 | 混合型 | 5.821 |
| 日期:2026-11-23 | ||
存款计算器
贷款计算器
收益计算器
定投计算器
| 利息 | 0 元 |
| 本息合计 | 0 元 |
| 计算: |
|
|