输出结果
| 利息 | 0 元 |
| 本息合计 | 0 元 |
| 产品名称 | 单位净值 | 季回报 | 年回报 | 成立以来回报 |
|---|---|---|---|---|
| 汇添富添添乐双盈债券C | 1.1974 | 0.99% | 7.03% | 19.74% |
| 汇添富添添乐双盈债券A | 1.2128 | 1.09% | 7.46% | 21.28% |
| 汇添富中证沪港深云计算产 | 1.8374 | -3.66% | 79.14% | 83.74% |
| 汇添富中证沪港深云计算产 | 1.861 | -3.61% | 79.58% | 86.1% |
| 汇添富科技创新混合C | 4.016 | 5.65% | 102.71% | 301.6% |
| 汇添富科技创新混合A | 4.2473 | 5.86% | 104.37% | 324.73% |
| 汇添富中证银行ETF联接 | 1.429 | 0.27% | 4.55% | 42.9% |
| 汇添富中证银行ETF联接 | 1.438 | 0.29% | 4.66% | 43.8% |
| 汇添富AAA级信用纯债C | 1.1558 | 1.21% | 1.68% | 24.15% |
| 汇添富AAA级信用纯债A | 1.1906 | 1.31% | 2.09% | 27.72% |
| 汇添富美元债债券(QDI | 1.0176 | -1.73% | -0.31% | 1.76% |
| 汇添富美元债债券(QDI | 1.0496 | -1.64% | 0.08% | 4.96% |
| 汇添富中证500指数增强 | 2.1702 | -0.2% | 40.22% | 51.4% |
| 产品名称 | 季回报率 | 半年回报率 | 年回报率 | 三年回报率 |
|---|---|---|---|---|
| 汇添富移动互联股票A | 15.2% | 38.82% | 121.25% | 75.19% |
| 汇添富环保行业股票 | 4.39% | 8.81% | 48.25% | 3.54% |
| 招商量化精选股票发起式A | -0.31% | 3.52% | 44.48% | 63.58% |
| 招商行业精选股票 | 6.17% | 15.63% | 47.58% | 83.59% |
| 招商量化精选股票发起式C | -0.45% | 3.21% | 43.62% | 60.67% |
| 汇添富中证500指数增强 | -0.1% | 9.6% | 40.79% | 41.54% |
| 易方达消费行业股票 | -6.28% | -11.37% | -9.06% | -19.67% |
| 广发高端制造股票A | 7.35% | 9.21% | 46.06% | -29.5% |
| 产品名称 | 季回报率 | 半年回报率 | 年回报率 | 三年回报率 |
|---|---|---|---|---|
| 易方达新常态混合 | 29.62% | 57.85% | 200.77% | 156.67% |
| 易方达价值成长混合 | 9.78% | 18.07% | 60.75% | 31.45% |
| 汇添富美丽30混合A | 4.45% | 12.76% | 57.13% | 28.12% |
| 易方达资源行业混合 | 7.98% | 35.29% | 100.39% | 107.26% |
| 易方达策略成长二号混合 | 12.24% | 33.14% | 116.69% | 66.49% |
| 易方达策略成长混合 | 12.27% | 32.92% | 115.95% | 65.18% |
| 易方达科讯混合 | 15.76% | 31.04% | 159.86% | 154.39% |
| 汇添富科技创新混合A | 5.86% | 21.07% | 104.37% | 92.83% |
| 产品名称 | 季回报率 | 半年回报率 | 年回报率 | 三 年回报率 |
|---|---|---|---|---|
| 易方达安心回报债券A | 3.01% | 5.75% | 11.01% | 18.37% |
| 易方达安心回报债券B | 2.91% | 5.55% | 10.56% | 16.94% |
| 汇添富高息债债券A | 0.6% | 2.23% | 5.42% | 12.38% |
| 汇添富高息债债券C | 0.5% | 2.02% | 5% | 10.86% |
| 易方达稳健收益债券A | 0.13% | 1.25% | 5.4% | 11.53% |
| 汇添富添添乐双盈债券A | 1.09% | 2.52% | 7.46% | 21.83% |
| 易方达稳健收益债券B | 0.2% | 1.4% | 5.72% | 12.55% |
| 汇添富添添乐双盈债券C | 0.99% | 2.32% | 7.03% | 20.38% |
| 产品名称 | 七日年化收益 | 万份年化收益 | 年回报率 | 三年回报率 |
|---|---|---|---|---|
| 招商招禧宝货币B | 1.872% | 0.4932 | 2.2% | 6.73% |
| 招商招福宝货币B | 1.673% | 0.4497 | 2.13% | 6.77% |
| 招商招利宝货币B | 1.64% | 0.4398 | 2.15% | 6.57% |
| 招商招禧宝货币A | 1.629% | 0.4275 | 1.96% | 5.96% |
| 汇添富添富通货币A | 1.621% | 0.7323 | 1.23% | 5.06% |
| 易方达货币A | 1.592% | 0.2502 | 0.91% | 3.91% |
| 易方达天天增利货币A | 1.588% | 0.4937 | 1.11% | 4.49% |
| 易方达龙宝货币A | 1.55% | 0.4742 | 1.29% | 5.14% |
| 指数名称 | 最新指数 | 涨跌百分比 |
|---|---|---|
| 上证指数 | 4055.55 | 0.7% |
![]() |
||
| 深证成指 | 14796.3 | 2.05% |
![]() |
||
| 恒生指数 | 25294 | 2.04% |
![]() |
||
| 创业板指 | 3626.27 | 3.17% |
![]() |
||
| 中小板指 | 9017.25 | 1.7% |
![]() |
||
| 日期:2026-04-16 | ||
| 产品名称 | 产品类型 | 七日年化收益 |
|---|---|---|
| 易方达财富快线货币A | 货币型 | 1.541% |
| 易方达天天增利货币A | 货币型 | 1.588% |
| 易方达科翔混合 | 混合型 | 4% |
| 日期:2026-04-16 | ||
| 产品名称 | 产品类型 | 单位净值 |
|---|---|---|
| 易方达科翔混合 | 混合型 | 6.59 |
| 日期:2026-04-16 | ||
存款计算器
贷款计算器
收益计算器
定投计算器
| 利息 | 0 元 |
| 本息合计 | 0 元 |
| 计算: |
|
|