基金公告:
【我行基金代销业务正式上线】目前我行与招商基金管理有限公司、易方达基金管理有限公司,广发基金管理有限公司,汇添富基金管理有限公司等合作,代销包括货币型、理财型、债券型、混合型、股票型、指数型、QDII型等优质基金,客户可通过网银渠道及各销售网点购买相关基金产品。

热销基金

产品名称 产品类型 单位净值
易方达财富快 货币型 1
易方达天天增 货币型 1
易方达科翔混 混合型 7.705
日期:2026-08-21

风险测评

基金收益排行榜

基金公司:
排序参数: 基金类型:
基金代码 产品名称 单位净值 累计净值 日增长率 季回报率 半年回报率 年回报率 三年回报率 今年以来
007548 易方达ESG责任投资股票 1.5324 1.5324 0.9619% 1.02% -7.04% -5.92% 2.48% /
009051 易方达中证红利ETF联接A 1.291 1.543 1.7657% 1.31% 1.36% 3.92% 21.67% /
009052 易方达中证红利ETF联接C 1.2821 1.5341 1.762% 1.28% 1.31% 3.81% 21.3% /
011608 易方达上证科创50ETF联接A 1.2791 1.2791 -3.4933% -8.67% 13.02% 43.3% 79.57% /
011609 易方达上证科创50ETF联接C 1.2721 1.2721 -3.4972% -8.7% 12.97% 43.14% 79.04% /
012590 易方达中证全指证券公司ETF联接A 1.1086 1.1086 -1.9025% 1.33% -8.67% -17.06% 2.61% /
012700 易方达中证全指证券公司ETF联接C 1.1033 1.1033 -1.894% 1.31% -8.71% -17.14% 2.32% /
012733 易方达中证人工智能主题ETF联接A 2.0198 2.0198 -4.641% -11.58% 9.9% 39.53% 112.01% /
012734 易方达中证人工智能主题ETF联接C 2.0112 2.0112 -4.6418% -11.59% 9.85% 39.4% 111.39% /
012920 易方达全球成长精选混合(QDII)A 3.7705 3.7705 -4.8646% -6.32% 36.3% 98.47% 294.49% /

154 条记录 10/16 页 上一页 下一页 第一页 上5页   6   7   8   9  10 下5页 最后一页

日期:2026-08-21