基金公告:
【我行基金代销业务正式上线】目前我行与招商基金管理有限公司、易方达基金管理有限公司,广发基金管理有限公司,汇添富基金管理有限公司等合作,代销包括货币型、理财型、债券型、混合型、股票型、指数型、QDII型等优质基金,客户可通过网银渠道及各销售网点购买相关基金产品。

热销基金

产品名称 产品类型 单位净值
易方达财富快 货币型 1
易方达天天增 货币型 1
易方达科翔混 混合型 8.117
日期:2026-07-08

风险测评

基金收益排行榜

基金公司:
排序参数: 基金类型:
基金代码 产品名称 单位净值 累计净值 日增长率 季回报率 半年回报率 年回报率 三年回报率 今年以来
007548 易方达ESG责任投资股票 1.4108 1.4108 2.828% -10.23% -14.1% -7.31% -3.47% /
009051 易方达中证红利ETF联接A 1.21 1.462 2.058% -5.19% -3.63% -1.08% 16.9% /
009052 易方达中证红利ETF联接C 1.2018 1.4538 2.055% -5.21% -3.68% -1.18% 16.54% /
011608 易方达上证科创50ETF联接A 1.5374 1.5374 1.4049% 55.5% 38.4% 100.63% 97.97% /
011609 易方达上证科创50ETF联接C 1.5292 1.5292 1.4058% 55.45% 38.34% 100.42% 97.39% /
012590 易方达中证全指证券公司ETF联接A 1.1537 1.1537 -2.9607% 8.95% -11.63% -1.3% 22.27% /
012700 易方达中证全指证券公司ETF联接C 1.1482 1.1482 -2.9663% 8.92% -11.68% -1.4% 21.89% /
012733 易方达中证人工智能主题ETF联接A 2.3339 2.3339 0.7946% 37.83% 26.95% 109.43% 117.92% /
012734 易方达中证人工智能主题ETF联接C 2.3241 2.3241 0.7937% 37.8% 26.88% 109.23% 117.27% /
012920 易方达全球成长精选混合(QDII)A 4.4462 4.4462 -3.8327% 53.2% 69.11% 174.2% 337.32% /

154 条记录 10/16 页 上一页 下一页 第一页 上5页   6   7   8   9  10 下5页 最后一页

日期:2026-07-08