基金公告:
【我行基金代销业务正式上线】目前我行与招商基金管理有限公司、易方达基金管理有限公司,广发基金管理有限公司,汇添富基金管理有限公司等合作,代销包括货币型、理财型、债券型、混合型、股票型、指数型、QDII型等优质基金,客户可通过网银渠道及各销售网点购买相关基金产品。

热销基金

产品名称 产品类型 单位净值
易方达财富快 货币型 1
易方达天天增 货币型 1
易方达科翔混 混合型 3.708
日期:2025-04-08

风险测评

基金收益排行榜

基金公司:
排序参数: 基金类型:
基金代码 产品名称 单位净值 累计净值 日增长率 季回报率 半年回报率 年回报率 三年回报率 今年以来
470098 汇添富逆向投资混合A 2.883 3.452 -8.0969% -2.8% -13.19% -2.07% -16.7% /
009121 广发招享混合A 1.3214 1.3214 -2.2778% 2.06% 1.86% 6.61% 9.08% /
015268 招商瑞联1年持有期混合A 1.0308 1.0308 -1.3683% 0.12% -0.32% 2.06% / /
015269 招商瑞联1年持有期混合C 1.0192 1.0192 -1.3741% 0.02% -0.59% 1.58% / /
110001 易方达平稳增长混合 4.125 5.47 -6.8639% -3.24% -6.25% -4.49% -14.08% /
110002 易方达策略成长混合 2.962 4.925 -7.3217% -1.99% -7.78% -7.09% -25.54% /
110003 易方达上证50增强A 1.7641 3.7541 -4.2499% -1.83% -12.11% -2.91% -7.26% /
110005 易方达积极成长混合 0.4994 5.4069 -6.6018% 6.78% 0.6% 7.49% -23.13% /
110009 易方达价值精选混合 1.0272 3.8022 -7.6674% -0.07% -8.47% -6.85% 3.03% /

79 条记录 8/8 页 上一页 第一页 上5页   6   7  8

日期:2025-04-08