基金公告:
【我行基金代销业务正式上线】目前我行与招商基金管理有限公司、易方达基金管理有限公司,广发基金管理有限公司,汇添富基金管理有限公司等合作,代销包括货币型、理财型、债券型、混合型、股票型、指数型、QDII型等优质基金,客户可通过网银渠道及各销售网点购买相关基金产品。

热销基金

产品名称 产品类型 单位净值
易方达财富快 货币型 1
易方达天天增 货币型 1
易方达科翔混 混合型 4.011
日期:2024-11-20

风险测评

基金收益排行榜

基金公司:
排序参数: 基金类型:
基金代码 产品名称 单位净值 累计净值 日增长率 季回报率 半年回报率 年回报率 三年回报率 今年以来
002298 招商招福宝货币A 1 1 0.0192% 0.39% 0.89% 1.89% 6% 1.06%
003537 招商招利宝货币A 1 1 0.0186% 0.39% 0.87% 1.91% 5.8% 1.05%
001018 易方达新经济混合 3.273 3.273 0.6148% 14.72% 1.9% -1.71% -24.79% 0.55%
110006 易方达货币A 1 1 0.0141% 0.34% 0.67% 1.47% 4.68% 0.33%
001475 易方达国防军工混合A 1.387 1.387 1.167% 22.74% 11.95% -3.28% -33.64% 0.14%
110008 易方达稳健收益债券B 1.3967 2.5413 0.2296% 5.64% 1.95% 5.93% 7.63% -0.84%
110007 易方达稳健收益债券A 1.3822 2.4738 0.2248% 5.56% 1.79% 5.61% 6.67% -0.89%
004997 广发高端制造股票A 1.5062 1.5062 0.2196% 22.41% 11.72% -4.45% -53.9% -1.39%
000083 汇添富消费行业混合 5.09 5.09 -0.857% 11.31% -11.01% -8.42% -35.67% -3.18%
003293 易方达科瑞混合 1.7488 5.2558 0.3558% 11.28% -4.47% -3.24% -19.65% -3.22%

79 条记录 5/8 页 上一页 下一页   1   2   3   4  5 下5页 最后一页

日期:2024-11-20