基金公告:
【我行基金代销业务正式上线】目前我行与招商基金管理有限公司、易方达基金管理有限公司,广发基金管理有限公司,汇添富基金管理有限公司等合作,代销包括货币型、理财型、债券型、混合型、股票型、指数型、QDII型等优质基金,客户可通过网银渠道及各销售网点购买相关基金产品。

热销基金

产品名称 产品类型 单位净值
易方达财富快 货币型 1
易方达天天增 货币型 1
易方达科翔混 混合型 4.011
日期:2024-11-20

风险测评

基金收益排行榜

基金公司:
排序参数: 基金类型:
基金代码 产品名称 单位净值 累计净值 日增长率 季回报率 半年回报率 年回报率 三年回报率 今年以来
470098 汇添富逆向投资混合A 3.116 3.685 0.2897% 10.42% 0.39% 10.89% -32.89% /
009121 广发招享混合A 1.2968 1.2968 0.5115% 6.87% 1.93% 3.19% 5.35% /
015268 招商瑞联1年持有期混合A 1.0312 1.0312 0.3699% 3.6% -0.37% 3.09% / /
015269 招商瑞联1年持有期混合C 1.0212 1.0212 0.3735% 3.43% -0.62% 2.62% / /
110001 易方达平稳增长混合 4.346 5.691 0.3% 6.73% -1.43% -2.03% -22.39% /
110002 易方达策略成长混合 3.186 5.149 1.562% 14.37% -2.08% -8.53% -36.41% /
110003 易方达上证50增强A 1.9117 3.8617 -0.4064% 9.79% -0.92% 11.1% -13.21% /
110005 易方达积极成长混合 0.5254 5.4724 0.6321% 26.63% 11.43% -6.96% -34.28% /
110009 易方达价值精选混合 1.153 3.862 0.6811% 16.3% -4.3% 3.76% -11.67% /

79 条记录 8/8 页 上一页 第一页 上5页   6   7  8

日期:2024-11-20