基金公告:
【我行基金代销业务正式上线】目前我行与招商基金管理有限公司、易方达基金管理有限公司,广发基金管理有限公司,汇添富基金管理有限公司等合作,代销包括货币型、理财型、债券型、混合型、股票型、指数型、QDII型等优质基金,客户可通过网银渠道及各销售网点购买相关基金产品。

热销基金

产品名称 产品类型 单位净值
易方达财富快 货币型 1
易方达天天增 货币型 1
易方达科翔混 混合型 8.117
日期:2026-07-08

风险测评

基金收益排行榜

基金公司:
排序参数: 基金类型:
基金代码 产品名称 单位净值 累计净值 日增长率 季回报率 半年回报率 年回报率 三年回报率 今年以来
000032 易方达信用债债券A 1.1304 1.6452 0.0708% 0.72% 1.84% 1.33% 11.03% /
000033 易方达信用债债券C 1.1284 1.5822 0.0709% 0.62% 1.63% 0.92% 9.72% -0.02%
001115 广发聚安混合A 1.489 1.903 0.00% 2.62% 1.85% 4.34% 11.54% -0.07%
000205 易方达投资级信用债债券A 1.1569 1.6569 0.069% 0.68% 1.78% 2.19% 9.72% -0.1%
000206 易方达投资级信用债债券C 1.1556 1.6206 0.0604% 0.61% 1.63% 1.89% 8.77% -0.1%
000395 汇添富安心中国债券A 1.1394 1.4801 0.0351% 0.5% 1.15% 1.21% 8.12% -0.12%
000147 易方达高等级信用债债券A 1.2459 1.5679 0.0401% 0.61% 1.36% 1.73% 11.62% -0.13%
000396 汇添富安心中国债券C 1.1171 1.4578 0.0269% 0.4% 0.94% 0.8% 6.82% -0.14%
000148 易方达高等级信用债债券C 1.2194 1.5274 0.0328% 0.51% 1.15% 1.31% 10.27% -0.15%
001603 易方达安盈回报混合A 2.927 3.125 -2.5632% 21.1% 21.35% 32.92% 39.78% -0.19%

154 条记录 3/16 页 上一页 下一页   1   2  3  4   5  下5页 最后一页

日期:2026-07-08