基金公告:
【我行基金代销业务正式上线】目前我行与招商基金管理有限公司、易方达基金管理有限公司,广发基金管理有限公司,汇添富基金管理有限公司等合作,代销包括货币型、理财型、债券型、混合型、股票型、指数型、QDII型等优质基金,客户可通过网银渠道及各销售网点购买相关基金产品。

热销基金

产品名称 产品类型 单位净值
易方达财富快 货币型 1
易方达天天增 货币型 1
易方达科翔混 混合型 7.638
日期:2026-09-08

风险测评

基金定投四步走

基金定投

产品简称 产品代码 投资
方向
最新
净值
累计
净值
三月
收益
半年
收益
一年
收益
成立
以来
成立日期
易方达瑞享混合I 001437 混合型 11.8201 11.8201 -4.48% 53.74% 114.34% 1082.01% 2015-06-26
易方达新兴成长混合 000404 混合型 9.294 9.294 -8.88% 25.14% 55.81% 829.4% 2013-11-28
汇添富民营活力混合 470009 混合型 9.038 9.288 -5.58% 15.92% 44.68% 985.43% 2010-05-05
易方达供给改革混合 002910 混合型 8.2952 8.2952 43.49% 90.23% 187.88% 729.52% 2017-01-25
广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A 270042 QDII型 8.1747 8.4447 0.73% 16.67% 16.89% 895.31% 2012-08-15
广发纳指100ETF联接人民币(QDII)C 006479 QDII型 8.0315 8.0315 0.69% 16.57% 16.67% 264.79% 2018-10-25
易方达平稳增长混合 110001 混合型 7.825 9.553 0.96% 16.9% 44.3% 2035.83% 2002-08-23
易方达科翔混合 110013 混合型 7.638 16.708 3.31% 19.79% 56.47% 1487.11% 2008-11-13
易方达策略成长混合 110002 混合型 7.25 9.853 -1.1% 22.81% 69.09% 1481.9% 2003-12-09
易方达新经济混合 001018 混合型 6.816 7.086 2.88% 19.55% 56.55% 608.84% 2015-02-12
招商行业精选股票 000746 股票型 6.24 6.24 3.2% -5.97% 19.82% 524% 2014-09-03
易方达行业领先混合 110015 混合型 5.995 6.841 5.37% 50.89% 75.55% 724.69% 2009-03-26
招商优势企业混合A 217021 混合型 4.9763 4.9763 2.31% -16.32% -16.04% 397.63% 2012-02-01
汇添富科技创新混合A 007355 混合型 4.6302 4.6302 -9.14% 16.71% 41.95% 363.02% 2019-05-06
汇添富消费行业混合 000083 混合型 4.572 4.572 6.5% -5.93% -13.1% 357.2% 2013-05-03
汇添富逆向投资混合A 470098 混合型 4.482 5.051 0.54% -5.12% 20.16% 526.87% 2012-03-09
汇添富科技创新混合C 007356 混合型 4.364 4.364 -9.33% 16.23% 40.81% 336.4% 2019-05-06
易方达医疗保健行业混合A 110023 混合型 4.15 4.15 21.63% 11.59% -11.34% 315% 2011-01-28
易方达优质精选混合(QDII) 110011 QDII型 4.1454 5.9354 -5.34% -18.4% -26.52% 475.21% 2008-06-19
易方达改革红利混合 001076 混合型 4.124 4.284 5.26% 25.26% 77.92% 328.78% 2015-04-23

定投计算器

您要计算:
您持续执行该计划多长时间:
您想得到的年收益率是多少: %
您最终计划可以积累:

现在每月可用于投资的金额: