基金公告:
【我行基金代销业务正式上线】目前我行与招商基金管理有限公司、易方达基金管理有限公司,广发基金管理有限公司,汇添富基金管理有限公司等合作,代销包括货币型、理财型、债券型、混合型、股票型、指数型、QDII型等优质基金,客户可通过网银渠道及各销售网点购买相关基金产品。

热销基金

产品名称 产品类型 单位净值
易方达财富快 货币型 1
易方达天天增 货币型 1
易方达科翔混 混合型 6.18
日期:2026-10-22

风险测评

基金定投四步走

基金定投

产品简称 产品代码 投资
方向
最新
净值
累计
净值
三月
收益
半年
收益
一年
收益
成立
以来
成立日期
易方达瑞享混合I 001437 混合型 8.3268 8.3268 -17.24% -19.34% 41.55% 732.68% 2015-06-26
广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A 270042 QDII型 8.159 8.429 2.54% 9.12% 10.76% 893.4% 2012-08-15
广发纳指100ETF联接人民币(QDII)C 006479 QDII型 8.0143 8.0143 2.5% 9.02% 10.55% 264.01% 2018-10-25
易方达新兴成长混合 000404 混合型 7.494 7.494 -19.98% -14.85% 12.3% 649.4% 2013-11-28
汇添富民营活力混合 470009 混合型 7.411 7.661 -13.78% -9.69% 11.13% 790.03% 2010-05-05
易方达供给改革混合 002910 混合型 7.2181 7.2181 -5.68% 56.44% 131.56% 621.81% 2017-01-25
易方达平稳增长混合 110001 混合型 6.695 8.423 -11.21% -2.2% 12.98% 1727.4% 2002-08-23
易方达科翔混合 110013 混合型 6.18 14.754 -14.3% -4.39% 12.44% 1184.15% 2008-11-13
招商行业精选股票 000746 股票型 5.838 5.838 -2.03% -11.67% 5.65% 483.8% 2014-09-03
易方达策略成长混合 110002 混合型 5.766 8.369 -20.64% -8.09% 23.49% 1158.11% 2003-12-09
易方达新经济混合 001018 混合型 5.484 5.754 -14.64% -5.12% 11.72% 470.32% 2015-02-12
易方达行业领先混合 110015 混合型 5.05 5.896 -14.09% 8.25% 40.12% 594.69% 2009-03-26
招商优势企业混合A 217021 混合型 4.3788 4.3788 -4.73% -22% -23.61% 337.88% 2012-02-01
汇添富消费行业混合 000083 混合型 4.184 4.184 -6.03% -11.07% -19.49% 318.4% 2013-05-03
易方达优质精选混合(QDII) 110011 QDII型 3.8601 5.6501 -5.32% -22.3% -31.77% 435.62% 2008-06-19
易方达医疗保健行业混合A 110023 混合型 3.813 3.813 -6.22% -3.66% -9.47% 281.3% 2011-01-28
汇添富科技创新混合A 007355 混合型 3.6961 3.6961 -17.22% -15.25% 4.1% 269.61% 2019-05-06
汇添富逆向投资混合A 470098 混合型 3.684 4.253 -12.23% -20.67% -8.27% 415.26% 2012-03-09
汇添富科技创新混合C 007356 混合型 3.4802 3.4802 -17.39% -15.59% 3.25% 248.02% 2019-05-06
易方达全球成长精选混合(QDII)A(人民币) 012920 QDII型 3.3838 3.3838 -13.63% -1.14% 46.35% 238.38% 2022-01-11

定投计算器

您要计算:
您持续执行该计划多长时间: 年
您想得到的年收益率是多少: %
您最终计划可以积累: 元

现在每月可用于投资的金额: 元