输出结果
利息 | 0 元 |
本息合计 | 0 元 |
产品名称 | 单位净值 | 季回报 | 年回报 | 成立以来回报 |
---|---|---|---|---|
易方达中证港股通互联网E | 1.2846 | -4.76% | 24.15% | 28.46% |
易方达中证港股通互联网E | 1.2909 | -4.69% | 24.53% | 29.09% |
易方达恒生科技ETF联接 | 1.3117 | -4.69% | 28.72% | 31.17% |
易方达恒生科技ETF联接 | 1.3262 | -4.62% | 29.13% | 32.62% |
易方达全球成长精选混合( | 1.3861 | -2.47% | 24.39% | 38.61% |
易方达全球成长精选混合( | 1.4055 | -2.35% | 24.93% | 40.55% |
易方达中证人工智能主题E | 1.092 | -9.19% | 26.14% | 9.2% |
易方达中证人工智能主题E | 1.0954 | -9.16% | 26.27% | 9.54% |
易方达中证全指证券公司E | 1.1008 | -5.25% | 18.98% | 10.08% |
易方达中证全指证券公司E | 1.1047 | -5.23% | 19.08% | 10.47% |
易方达上证科创50ETF | 0.7736 | -2.57% | 30.26% | -22.64% |
易方达上证科创50ETF | 0.7769 | -2.55% | 30.4% | -22.31% |
易方达中证红利ETF联接 | 1.2208 | 2.06% | 1.84% | 44.26% |
产品名称 | 季回报率 | 半年回报率 | 年回报率 | 三年回报率 |
---|---|---|---|---|
汇添富环保行业股票 | -5.07% | -6.58% | 1.2% | -33.39% |
招商量化精选股票发起式A | 0.43% | 8.85% | 15.72% | 47.57% |
招商量化精选股票发起式C | 0.28% | 8.52% | 15.03% | 44.95% |
易方达ESG责任投资股票 | 4.18% | 9.51% | 1.88% | 8.65% |
易方达消费行业股票 | 0.4% | -3.68% | -8.31% | -5.99% |
汇添富中证500指数增强 | -1.02% | -0.66% | 7.73% | 15.11% |
广发高端制造股票A | -9.74% | -24.21% | -16.82% | -55.03% |
招商行业精选股票 | 1.11% | 1.69% | 22.84% | 36.44% |
产品名称 | 季回报率 | 半年回报率 | 年回报率 | 三年回报率 |
---|---|---|---|---|
广发价值领先混合A | 1.66% | 1.64% | 6.66% | -7.33% |
易方达行业领先混合 | -0.15% | -2.28% | -14.41% | -30.67% |
广发多策略混合 | 1.17% | -1.58% | 3.25% | -11.49% |
易方达优质精选混合(QD | 0.89% | 4.32% | 3.33% | -9.04% |
汇添富社会责任混合A | -2.22% | 0.08% | 0.76% | -35.7% |
招商优势企业混合A | -14.23% | 19.35% | 41.27% | 88.06% |
汇添富策略回报混合 | -1.18% | -3.05% | -3.15% | -22.48% |
汇添富民营活力混合 | -2.53% | 1.24% | 8.9% | 4.42% |
产品名称 | 季回报率 | 半年回报率 | 年回报率 | 三 年回报率 |
---|---|---|---|---|
汇添富实业债债券A | 0.24% | 5.14% | 6.65% | 16.21% |
汇添富实业债债券C | 0.14% | 4.93% | 6.22% | 14.78% |
易方达安心回报债券A | 0.39% | 4.04% | 5.17% | 8.7% |
招商安盈债券A | 0.02% | 0.1% | 1.26% | 14.53% |
易方达安心回报债券B | 0.29% | 3.83% | 4.73% | 7.39% |
招商安盈债券C | -0.04% | -0.01% | 1.05% | 13.84% |
汇添富高息债债券A | 0.08% | 2.1% | 2.65% | 8.43% |
汇添富高息债债券C | -0.02% | 1.9% | 2.08% | 6.95% |
产品名称 | 七日年化收益 | 万份年化收益 | 年回报率 | 三年回报率 |
---|---|---|---|---|
招商招禧宝货币B | 1.872% | 0.4932 | 2.2% | 6.73% |
招商招福宝货币B | 1.673% | 0.4497 | 2.13% | 6.77% |
招商招利宝货币B | 1.64% | 0.4398 | 2.15% | 6.57% |
招商招禧宝货币A | 1.629% | 0.4275 | 1.96% | 5.96% |
汇添富添富通货币A | 1.621% | 0.7323 | 1.6% | 5.62% |
易方达货币A | 1.592% | 0.2502 | 1.29% | 4.42% |
易方达天天增利货币A | 1.588% | 0.4937 | 1.41% | 5.1% |
易方达龙宝货币A | 1.55% | 0.4742 | 1.57% | 5.79% |
指数名称 | 最新指数 | 涨跌百分比 |
---|---|---|
上证指数 | 3367.46 | -0.4% |
![]() |
||
深证成指 | 10179.6 | -0.07% |
![]() |
||
恒生指数 | 23345.1 | -0.46% |
![]() |
||
创业板指 | 2039.45 | -0.19% |
![]() |
||
日期:2025-05-16 |
产品名称 | 产品类型 | 七日年化收益 |
---|---|---|
易方达财富快线货币A | 货币型 | 1.541% |
易方达天天增利货币A | 货币型 | 1.588% |
易方达科翔混合 | 混合型 | 4% |
日期:2025-05-16 |
产品名称 | 产品类型 | 单位净值 |
---|---|---|
易方达科翔混合 | 混合型 | 3.936 |
日期:2025-05-16 |
利息 | 0 元 |
本息合计 | 0 元 |
计算: |
|