输出结果
利息 | 0 元 |
本息合计 | 0 元 |
产品名称 | 单位净值 | 季回报 | 年回报 | 成立以来回报 |
---|---|---|---|---|
汇添富添添乐双盈债券C | 1.1727 | 2.91% | 6.58% | 17.27% |
汇添富添添乐双盈债券A | 1.1854 | 3.03% | 7.01% | 18.54% |
汇添富中证沪港深云计算产 | 1.6428 | 43.54% | 76.84% | 64.28% |
汇添富中证沪港深云计算产 | 1.6618 | 43.63% | 77.35% | 66.18% |
汇添富科技创新混合C | 3.4193 | 49.79% | 90.3% | 241.93% |
汇添富科技创新混合A | 3.6014 | 50.1% | 91.86% | 260.14% |
汇添富中证银行ETF联接 | 1.4083 | -11.04% | 11.33% | 40.83% |
汇添富中证银行ETF联接 | 1.4165 | -11.02% | 11.44% | 41.65% |
汇添富AAA级信用纯债C | 1.1376 | -1.18% | 2.08% | 21.55% |
汇添富AAA级信用纯债A | 1.1693 | -1.08% | 2.48% | 24.8% |
汇添富美元债债券(QDI | 1.0425 | 1.42% | 3.75% | 4.25% |
汇添富美元债债券(QDI | 1.0732 | 1.53% | 4.16% | 7.32% |
汇添富中证500指数增强 | 1.9919 | 16.04% | 29.14% | 38.96% |
产品名称 | 季回报率 | 半年回报率 | 年回报率 | 三年回报率 |
---|---|---|---|---|
招商行业精选股票 | 24.24% | 27.86% | 29.68% | 82.46% |
汇添富中证500指数增强 | 16.16% | 29.82% | 29.66% | 40.68% |
招商量化精选股票发起式A | 19.29% | 41.02% | 53.66% | 79.19% |
招商量化精选股票发起式C | 19.1% | 40.59% | 52.73% | 76.01% |
易方达消费行业股票 | 5.06% | 1.25% | -3.42% | -7.64% |
汇添富环保行业股票 | 27.35% | 35.31% | 22.06% | -17.54% |
广发高端制造股票A | 17.48% | 31% | -0.67% | -48.22% |
易方达ESG责任投资股票 | 9.27% | 8.41% | 7.41% | 13.57% |
产品名称 | 季回报率 | 半年回报率 | 年回报率 | 三年回报率 |
---|---|---|---|---|
易方达资源行业混合 | 39.57% | 52.35% | 45.08% | 51.64% |
易方达丰惠混合 | 1.94% | 4.35% | 5.48% | 14.87% |
广发聚安混合A | 1.19% | 2.05% | 4.87% | 7.04% |
招商瑞联1年持有期混合A | 2.93% | 5.32% | 6.22% | 9.8% |
招商瑞联1年持有期混合C | 2.82% | 5.1% | 5.78% | 8.41% |
易方达改革红利混合 | 57.93% | 80.49% | 82.21% | 61.49% |
易方达新经济混合 | 48.62% | 65.66% | 66.24% | 38.73% |
易方达科翔混合 | 48.96% | 66.01% | 66.18% | 39.21% |
产品名称 | 季回报率 | 半年回报率 | 年回报率 | 三 年回报率 |
---|---|---|---|---|
招商安盈债券A | 2.77% | 4.83% | 4.72% | 16.64% |
招商安盈债券C | 2.71% | 4.72% | 4.51% | 15.94% |
汇添富AAA级信用纯债A | -1.08% | -0.26% | 2.48% | 8.65% |
汇添富AAA级信用纯债C | -1.18% | -0.46% | 2.08% | 7.37% |
易方达双债增强债券A | -0.05% | 2.27% | 9.88% | 11.9% |
易方达高等级信用债债券A | 0.11% | 0.79% | 3.11% | 11.31% |
招商安心收益债券A | -0.37% | 0.18% | 2.02% | 8.36% |
易方达高等级信用债债券C | / | 0.59% | 2.69% | 9.99% |
产品名称 | 七日年化收益 | 万份年化收益 | 年回报率 | 三年回报率 |
---|---|---|---|---|
招商招禧宝货币B | 1.872% | 0.4932 | 2.2% | 6.73% |
招商招福宝货币B | 1.673% | 0.4497 | 2.13% | 6.77% |
招商招利宝货币B | 1.64% | 0.4398 | 2.15% | 6.57% |
招商招禧宝货币A | 1.629% | 0.4275 | 1.96% | 5.96% |
汇添富添富通货币A | 1.621% | 0.7323 | 1.44% | 5.48% |
易方达货币A | 1.592% | 0.2502 | 1.14% | 4.28% |
易方达天天增利货币A | 1.588% | 0.4937 | 1.26% | 4.89% |
易方达龙宝货币A | 1.55% | 0.4742 | 1.41% | 5.55% |
指数名称 | 最新指数 | 涨跌百分比 |
---|---|---|
上证指数 | 3889.5 | -0.19% |
![]() |
||
深证成指 | 13231.5 | -0.93% |
![]() |
||
恒生指数 | 25889.5 | -1.52% |
![]() |
||
创业板指 | 3078.76 | -1.11% |
![]() |
||
日期:2025-10-13 |
产品名称 | 产品类型 | 七日年化收益 |
---|---|---|
易方达财富快线货币A | 货币型 | 1.541% |
易方达天天增利货币A | 货币型 | 1.588% |
易方达科翔混合 | 混合型 | 4% |
日期:2025-10-13 |
产品名称 | 产品类型 | 单位净值 |
---|---|---|
易方达科翔混合 | 混合型 | 6.423 |
日期:2025-10-13 |
利息 | 0 元 |
本息合计 | 0 元 |
计算: |
|