输出结果
利息 | 0 元 |
本息合计 | 0 元 |
产品名称 | 单位净值 | 季回报 | 年回报 | 成立以来回报 |
---|---|---|---|---|
汇添富添添乐双盈债券C | 1.1462 | 1.72% | 4.56% | 14.62% |
汇添富添添乐双盈债券A | 1.1578 | 1.83% | 4.97% | 15.78% |
汇添富中证沪港深云计算产 | 1.4203 | 29.91% | 100.41% | 42.03% |
汇添富中证沪港深云计算产 | 1.4362 | 29.98% | 101.4% | 43.62% |
汇添富科技创新混合C | 2.8101 | 36.5% | 87.02% | 181.01% |
汇添富科技创新混合A | 2.956 | 36.78% | 88.59% | 195.6% |
汇添富中证银行ETF联接 | 1.5095 | 5.05% | 28.64% | 50.95% |
汇添富中证银行ETF联接 | 1.518 | 5.07% | 28.76% | 51.8% |
汇添富AAA级信用纯债C | 1.1419 | -0.27% | 1.63% | 22.01% |
汇添富AAA级信用纯债A | 1.173 | -0.17% | 2.03% | 25.19% |
汇添富美元债债券(QDI | 1.0348 | 1.12% | 0.94% | 3.48% |
汇添富美元债债券(QDI | 1.0646 | 1.23% | 1.37% | 6.46% |
汇添富中证500指数增强 | 1.8659 | 16.23% | 37.36% | 30.17% |
产品名称 | 季回报率 | 半年回报率 | 年回报率 | 三年回报率 |
---|---|---|---|---|
汇添富移动互联股票A | 37.78% | 18.54% | 57.33% | 12.78% |
广发高端制造股票A | 13.79% | 2.32% | 4.85% | -60.28% |
招商行业精选股票 | 10.78% | 12.5% | 28.39% | 54.46% |
汇添富环保行业股票 | 6.38% | 0.99% | 18.02% | -42.74% |
汇添富中证500指数增强 | 16.36% | 15.17% | 37.91% | 16.69% |
招商量化精选股票发起式A | 24.27% | 23.81% | 65.42% | 52.56% |
招商量化精选股票发起式C | 24.08% | 23.44% | 64.42% | 49.84% |
易方达ESG责任投资股票 | -0.91% | 3.52% | 17.42% | 3.46% |
产品名称 | 季回报率 | 半年回报率 | 年回报率 | 三年回报率 |
---|---|---|---|---|
易方达新兴成长混合 | 40.67% | 28.4% | 52.62% | 6.31% |
易方达新常态混合 | 51.3% | 36.85% | 69.5% | 21.04% |
易方达创新驱动混合 | 39.33% | 27.38% | 46.79% | -33.58% |
易方达科讯混合 | 55.52% | 48.8% | 89.74% | 35.88% |
汇添富科技创新混合A | 36.78% | 26.92% | 88.59% | 32.01% |
汇添富科技创新混合C | 36.5% | 26.4% | 87.02% | 28.87% |
汇添富民营活力混合 | 30.62% | 26.7% | 59.23% | 10.69% |
易方达医疗保健行业混合A | 44.07% | 56.07% | 62.64% | 68.89% |
产品名称 | 季回报率 | 半年回报率 | 年回报率 | 三 年回报率 |
---|---|---|---|---|
易方达安心回报债券A | 2.61% | 3.22% | 11.43% | 7.59% |
易方达安心回报债券B | 2.51% | 3.02% | 10.97% | 6.3% |
汇添富实业债债券A | 4.7% | 5% | 18.41% | 20.24% |
汇添富实业债债券C | 4.59% | 4.8% | 17.95% | 18.78% |
汇添富高息债债券A | 2.71% | 2.83% | 4.15% | 10.07% |
汇添富高息债债券C | 2.6% | 2.63% | 3.57% | 8.57% |
招商安盈债券A | 2.53% | 2.78% | 4.89% | 13.4% |
招商安盈债券C | 2.49% | 2.68% | 4.69% | 12.73% |
产品名称 | 七日年化收益 | 万份年化收益 | 年回报率 | 三年回报率 |
---|---|---|---|---|
招商招禧宝货币B | 1.872% | 0.4932 | 2.2% | 6.73% |
招商招福宝货币B | 1.673% | 0.4497 | 2.13% | 6.77% |
招商招利宝货币B | 1.64% | 0.4398 | 2.15% | 6.57% |
招商招禧宝货币A | 1.629% | 0.4275 | 1.96% | 5.96% |
汇添富添富通货币A | 1.621% | 0.7323 | 1.5% | 5.57% |
易方达货币A | 1.592% | 0.2502 | 1.21% | 4.35% |
易方达天天增利货币A | 1.588% | 0.4937 | 1.32% | 4.96% |
易方达龙宝货币A | 1.55% | 0.4742 | 1.47% | 5.63% |
指数名称 | 最新指数 | 涨跌百分比 |
---|---|---|
上证指数 | 3728.03 | 0.85% |
![]() |
||
深证成指 | 11835.6 | 1.73% |
![]() |
||
恒生指数 | 25176.8 | -0.37% |
![]() |
||
创业板指 | 2606.2 | 2.84% |
![]() |
||
日期:2025-08-18 |
产品名称 | 产品类型 | 七日年化收益 |
---|---|---|
易方达财富快线货币A | 货币型 | 1.541% |
易方达天天增利货币A | 货币型 | 1.588% |
易方达科翔混合 | 混合型 | 4% |
日期:2025-08-18 |
产品名称 | 产品类型 | 单位净值 |
---|---|---|
易方达科翔混合 | 混合型 | 4.993 |
日期:2025-08-18 |
利息 | 0 元 |
本息合计 | 0 元 |
计算: |
|