输出结果
利息 | 0 元 |
本息合计 | 0 元 |
产品名称 | 单位净值 | 季回报 | 年回报 | 成立以来回报 |
---|---|---|---|---|
汇添富逆向投资混合A | 3.039 | 2.67% | 2.7% | 325.05% |
汇添富社会责任混合A | 1.285 | -2.73% | 1.58% | 28.5% |
汇添富民营活力混合 | 4.245 | -4.37% | 10.66% | 409.81% |
汇添富策略回报混合 | 1.808 | -0.6% | -0.42% | 136.38% |
汇添富医药保健混合 | 1.698 | 11.13% | 4.49% | 121.06% |
易方达策略成长二号混合 | 0.747 | 1.22% | 1.49% | 229.62% |
易方达双债增强债券A | 1.849 | 0.65% | 6.76% | 158.35% |
易方达沪深300量化增强 | 2.4789 | -0.76% | 8.67% | 147.89% |
易方达科讯混合 | 1.4287 | -6.62% | 15.1% | 107.93% |
易方达安心回报债券B | 1.9733 | -0.17% | 4.94% | 268.23% |
易方达安心回报债券A | 2.0228 | -0.07% | 5.37% | 286.83% |
易方达创业板ETF联接A | 2.0173 | -7.43% | 11.43% | 101.73% |
易方达资源行业混合 | 1.31 | -0.53% | -5.07% | 31% |
产品名称 | 季回报率 | 半年回报率 | 年回报率 | 三年回报率 |
---|---|---|---|---|
汇添富环保行业股票 | -4.61% | -8.5% | 1.24% | -28.96% |
汇添富中证500指数增强 | -0.45% | -0.59% | 8.89% | 14.17% |
广发高端制造股票A | -11.74% | -28.23% | -14.78% | -51.73% |
易方达消费行业股票 | 1.22% | -3.95% | -4.92% | -5.28% |
汇添富移动互联股票A | -8.9% | -1.61% | 11.16% | -6.09% |
产品名称 | 季回报率 | 半年回报率 | 年回报率 | 三年回报率 |
---|---|---|---|---|
易方达供给改革混合 | -5.45% | -6.75% | 1.58% | 12.71% |
汇添富策略回报混合 | -0.6% | -2.57% | -0.42% | -21.52% |
汇添富民营活力混合 | -4.37% | -0.07% | 10.66% | 2.86% |
易方达策略成长二号混合 | 1.22% | -0.13% | 1.49% | -13.04% |
易方达新丝路混合 | -3.04% | -4.41% | 1.2% | 4.83% |
易方达策略成长混合 | 1.21% | -0.22% | 1.35% | -13.17% |
易方达价值成长混合 | -4.95% | -4.36% | -1.56% | -24.16% |
汇添富社会责任混合A | -2.73% | -5.1% | 1.58% | -38.93% |
产品名称 | 季回报率 | 半年回报率 | 年回报率 | 三 年回报率 |
---|---|---|---|---|
汇添富实业债债券A | 0.45% | 6.12% | 8.21% | 15.7% |
汇添富实业债债券C | 0.34% | 5.9% | 7.77% | 14.32% |
易方达稳健收益债券B | -0.44% | 2.66% | 5.5% | 10.8% |
易方达稳健收益债券A | -0.51% | 2.5% | 5.18% | 9.79% |
易方达双债增强债券A | 0.65% | 4.64% | 6.76% | 14.63% |
汇添富高息债债券A | 0.09% | 1.9% | 2.14% | 8.13% |
汇添富高息债债券C | -0.01% | 1.7% | 1.57% | 6.68% |
易方达安心回报债券A | -0.07% | 3.63% | 5.37% | 8.4% |
产品名称 | 七日年化收益 | 万份年化收益 | 年回报率 | 三年回报率 |
---|---|---|---|---|
招商招禧宝货币B | 1.872% | 0.4932 | 2.2% | 6.73% |
招商招福宝货币B | 1.673% | 0.4497 | 2.13% | 6.77% |
招商招利宝货币B | 1.64% | 0.4398 | 2.15% | 6.57% |
招商招禧宝货币A | 1.629% | 0.4275 | 1.96% | 5.96% |
汇添富添富通货币A | 1.621% | 0.7323 | 1.64% | 5.62% |
易方达货币A | 1.592% | 0.2502 | 1.31% | 4.43% |
易方达天天增利货币A | 1.588% | 0.4937 | 1.44% | 5.13% |
易方达龙宝货币A | 1.55% | 0.4742 | 1.58% | 5.82% |
指数名称 | 最新指数 | 涨跌百分比 |
---|---|---|
上证指数 | 3295.06 | -0.07% |
![]() |
||
深证成指 | 9917.05 | 0.39% |
![]() |
||
恒生指数 | 21980.7 | 0.32% |
![]() |
||
创业板指 | 1947.19 | 0.59% |
![]() |
||
日期:2025-04-25 |
产品名称 | 产品类型 | 七日年化收益 |
---|---|---|
易方达财富快线货币A | 货币型 | 1.541% |
易方达天天增利货币A | 货币型 | 1.588% |
易方达科翔混合 | 混合型 | 4% |
日期:2025-04-25 |
产品名称 | 产品类型 | 单位净值 |
---|---|---|
易方达科翔混合 | 混合型 | 3.897 |
日期:2025-04-25 |
利息 | 0 元 |
本息合计 | 0 元 |
计算: |
|