输出结果
利息 | 0 元 |
本息合计 | 0 元 |
基金代码 | 产品名称 | 单位净值 | 累计净值 ↓ | 日增长率 | 季回报率 | 半年回报率 | 年回报率 | 三年回报率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
000746 | 招商行业精选股票 | 4.388 | 4.388 | -0.589% | 1.11% | 1.69% | 22.84% | 36.44% | -->
110022 | 易方达消费行业股票 | 3.532 | 3.532 | 0.7416% | 0.4% | -3.68% | -8.31% | -5.99% | -->
001917 | 招商量化精选股票发起式A | 2.7002 | 2.7702 | 1.0705% | 0.43% | 8.85% | 15.72% | 47.57% | -->
007950 | 招商量化精选股票发起式C | 2.6163 | 2.6163 | 1.0623% | 0.28% | 8.52% | 15.03% | 44.95% | -->
001050 | 汇添富中证500指数增强A | 1.6231 | 1.8881 | 0.3772% | -1.02% | -0.66% | 7.73% | 15.11% | -->
007548 | 易方达ESG责任投资股票 | 1.6281 | 1.6281 | 1.005% | 4.18% | 9.51% | 1.88% | 8.65% | -->
000696 | 汇添富环保行业股票 | 1.348 | 1.589 | 1.9667% | -5.07% | -6.58% | 1.2% | -33.39% | -->
000697 | 汇添富移动互联股票A | 1.448 | 1.448 | -1.2952% | -11.6% | -5.79% | 8.14% | -9.05% | -->
004997 | 广发高端制造股票A | 1.1391 | 1.1391 | 0.3701% | -9.74% | -24.21% | -16.82% | -55.03% | -->
基金代码 | 产品名称 | 单位净值 | 累计净值 ↓ | 日增长率 | 季回报率 | 半年回报率 | 年回报率 | 三年回报率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
110013 | 易方达科翔混合 | 3.936 | 10.554 | -0.6312% | -4.97% | -1.33% | 0.36% | -9.62% |
110029 | 易方达科讯混合 | 1.4776 | 7.8049 | -0.1352% | -2.64% | -0.7% | 16.19% | 5.53% |
110011 | 易方达优质精选混合(QDII) | 5.2799 | 7.0699 | 1.3144% | 0.89% | 4.32% | 3.33% | -9.04% |
110001 | 易方达平稳增长混合 | 4.318 | 5.663 | -0.3692% | -3.29% | -0.35% | -1.8% | -6.72% |
110005 | 易方达积极成长混合 | 0.5177 | 5.453 | -1.2777% | 4.78% | -0.84% | 10.45% | -18.65% |
110002 | 易方达策略成长混合 | 3.244 | 5.227 | 0.2162% | 4.53% | 4.1% | 0.7% | -13.84% |
003293 | 易方达科瑞混合 | 1.6902 | 5.1972 | 0.8352% | -0.63% | -3.01% | -7.41% | -9.01% |
217021 | 招商优势企业混合A | 5.1678 | 5.1678 | 1.2143% | -14.23% | 19.35% | 41.27% | 88.06% |
000083 | 汇添富消费行业混合 | 4.935 | 4.935 | 0.5706% | 1.13% | -3.88% | -12.81% | -21.91% |
470009 | 汇添富民营活力混合 | 4.392 | 4.642 | 0.9887% | -2.53% | 1.24% | 8.9% | 4.42% |
110009 | 易方达价值精选混合 | 1.0963 | 3.8713 | 0.2652% | -0.34% | 1.72% | -2.9% | 8.87% |
000404 | 易方达新兴成长混合 | 3.796 | 3.796 | -0.2365% | -7.86% | -5.27% | 0.53% | -7.35% |
470098 | 汇添富逆向投资混合A | 3.09 | 3.659 | 0.8815% | 0.59% | -0.55% | -0.83% | -7.35% |
110015 | 易方达行业领先混合 | 2.62 | 3.466 | 1.4324% | -0.15% | -2.28% | -14.41% | -30.67% |
112002 | 易方达策略成长二号混合 | 0.766 | 3.4 | 0.1307% | 4.36% | 4.08% | 0.79% | -13.54% |
110023 | 易方达医疗保健行业混合A | 3.354 | 3.354 | 0.299% | 8.16% | 5.54% | 1.24% | 22.63% |
001018 | 易方达新经济混合 | 3.212 | 3.212 | -0.6496% | -5.08% | -1.26% | 0.28% | -7.99% |
000173 | 汇添富美丽30混合A | 2.475 | 2.727 | 0.8557% | -0.32% | -0.84% | -5.43% | -12.45% |
002910 | 易方达供给改革混合 | 2.4478 | 2.4478 | -1.2626% | -8.35% | -4.89% | 0.68% | 7.37% |
470008 | 汇添富策略回报混合 | 1.839 | 2.429 | 1.044% | -1.18% | -3.05% | -3.15% | -22.48% |
001603 | 易方达安盈回报混合A | 2.177 | 2.375 | 0.138% | 0.37% | 2.88% | 1.54% | 1.78% |
470006 | 汇添富医药保健混合 | 1.686 | 2.065 | -0.7652% | 8.49% | 4.92% | -1.11% | -29.19% |
110010 | 易方达价值成长混合 | 1.28 | 2.049 | 0.8271% | -4.04% | -0.19% | -2.25% | -25.77% |
005827 | 易方达蓝筹精选混合 | 1.8663 | 1.8663 | 0.7178% | 1.11% | 3.41% | 1.23% | -11.24% |
001115 | 广发聚安混合A | 1.419 | 1.833 | -0.2811% | -0.14% | 2.16% | 5.27% | 5.5% |
001433 | 易方达瑞景混合 | 1.7504 | 1.8124 | 0.0858% | 0.37% | 2.12% | 4.07% | 13% |
001373 | 易方达新丝路混合 | 1.712 | 1.712 | 0.0584% | -5.52% | -2.23% | -0.98% | -1.15% |
001076 | 易方达改革红利混合 | 1.634 | 1.634 | -0.6083% | -4.44% | -0.31% | 3.03% | 4.88% |
001763 | 广发多策略混合 | 1.556 | 1.556 | 1.3681% | 1.17% | -1.58% | 3.25% | -11.49% |
008099 | 广发价值领先混合A | 1.4543 | 1.4543 | 1.5218% | 1.66% | 1.64% | 6.66% | -7.33% |
002602 | 易方达丰惠混合 | 1.32 | 1.366 | 0.0758% | 0.53% | 1.93% | 2.88% | 13.11% |
009121 | 广发招享混合A | 1.3607 | 1.3607 | 0.0221% | 2.09% | 5.46% | 7.45% | 12.73% |
001475 | 易方达国防军工混合A | 1.332 | 1.332 | -1.3333% | 3.34% | -2.84% | 9.09% | -19.57% |
470028 | 汇添富社会责任混合A | 1.322 | 1.322 | 1.2251% | -2.22% | 0.08% | 0.76% | -35.7% |
110025 | 易方达资源行业混合 | 1.315 | 1.315 | 0.7663% | -0.3% | -0.98% | -5.73% | 7.96% |
000603 | 易方达创新驱动混合 | 1.279 | 1.279 | -0.3894% | -6.91% | -15.35% | -11.79% | -35.63% |
015268 | 招商瑞联1年持有期混合A | 1.0469 | 1.0469 | -0.0096% | 0.22% | 1.9% | 1.13% | / |
015269 | 招商瑞联1年持有期混合C | 1.0347 | 1.0347 | -0.0193% | 0.13% | 1.7% | 0.66% | / |
001184 | 易方达新常态混合 | 0.54 | 0.54 | -0.1848% | -8.16% | -6.25% | -6.25% | -10% |
基金代码 | 产品名称 | 单位净值 | 累计净值 ↓ | 日增长率 | 季回报率 | 半年回报率 | 年回报率 | 三年回报率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
110027 | 易方达安心回报债券A | 2.0436 | 3.1426 | 0.1127% | 0.39% | 4.04% | 5.17% | 8.7% |
110028 | 易方达安心回报债券B | 1.9931 | 3.0401 | 0.1055% | 0.29% | 3.83% | 4.73% | 7.39% |
110008 | 易方达稳健收益债券B | 1.3935 | 2.5761 | 0.0646% | -0.35% | 2.76% | 4.54% | 11.3% |
110007 | 易方达稳健收益债券A | 1.3847 | 2.5063 | 0.0578% | -0.42% | 2.61% | 4.22% | 10.29% |
110035 | 易方达双债增强债券A | 1.862 | 2.372 | 0.00% | 0.81% | 4.08% | 5.38% | 13.61% |
217011 | 招商安心收益债券C | 1.9042 | 2.2512 | 0.0105% | 0.28% | 1.29% | 2.32% | 9.41% |
217022 | 招商产业债券A | 1.8307 | 2.0707 | 0.0437% | 0.42% | 1.51% | 2.74% | 10.95% |
008383 | 招商安心收益债券A | 1.9358 | 1.9358 | 0.0155% | 0.36% | 1.44% | 2.62% | 10.4% |
217024 | 招商安盈债券A | 1.1018 | 1.8653 | 0.109% | 0.02% | 0.1% | 1.26% | 14.53% |
000174 | 汇添富高息债债券A | 1.7382 | 1.7732 | 0.0979% | 0.08% | 2.1% | 2.65% | 8.43% |
000122 | 汇添富实业债债券A | 1.4735 | 1.7475 | 0.2108% | 0.24% | 5.14% | 6.65% | 16.21% |
000123 | 汇添富实业债债券C | 1.3969 | 1.6709 | 0.2008% | 0.14% | 4.93% | 6.22% | 14.78% |
000175 | 汇添富高息债债券C | 1.6074 | 1.6424 | 0.0934% | -0.02% | 1.9% | 2.08% | 6.95% |
000205 | 易方达投资级信用债债券A | 1.1579 | 1.6259 | 0.0086% | 0.45% | 1.08% | 2.28% | 10.9% |
000032 | 易方达信用债债券A | 1.1316 | 1.6196 | -0.15% | 0.26% | 2.26% | 3.97% | 12.24% |
000206 | 易方达投资级信用债债券C | 1.1566 | 1.5936 | 0.00% | 0.38% | 0.93% | 2.02% | 9.93% |
000033 | 易方达信用债债券C | 1.1288 | 1.5618 | -0.1592% | 0.16% | 2.06% | 3.56% | 10.9% |
000147 | 易方达高等级信用债债券A | 1.2176 | 1.5396 | 0.0493% | 0.43% | 2.04% | 3.78% | 7.75% |
000148 | 易方达高等级信用债债券C | 1.1973 | 1.5053 | 0.0418% | 0.34% | 1.84% | 3.36% | 6.43% |
000395 | 汇添富安心中国债券A | 1.2052 | 1.4619 | -0.0995% | 0.34% | 1.4% | 3.55% | 8.62% |
012233 | 招商安盈债券C | 1.1215 | 1.4498 | 0.0982% | -0.04% | -0.01% | 1.05% | 13.84% |
000396 | 汇添富安心中国债券C | 1.1884 | 1.4451 | -0.1093% | 0.24% | 1.2% | 3.12% | 7.34% |
013099 | 招商稳乐中短债90天持有期债券A | 1.1056 | 1.1056 | 0.0181% | 0.49% | 1.21% | 2.41% | 8.98% |
013100 | 招商稳乐中短债90天持有期债券C | 1.0971 | 1.0971 | 0.0091% | 0.45% | 1.12% | 2.21% | 8.3% |
基金代码 | 产品名称 | 单位净值 | 七日年化率 ↓ | 万份收益 | 季回报率 | 半年回报率 | 年回报率 | 三年回报率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
004262 | 招商招禧宝货币B | 1 | 1.872% | 0.4932 | 0.48% | 1.05% | 2.2% | 6.73% |
002299 | 招商招福宝货币B | 1 | 1.673% | 0.4497 | 0.45% | 1.01% | 2.13% | 6.77% |
003538 | 招商招利宝货币B | 1 | 1.64% | 0.4398 | 0.45% | 0.99% | 2.15% | 6.57% |
004261 | 招商招禧宝货币A | 1 | 1.629% | 0.4275 | 0.42% | 0.93% | 1.96% | 5.96% |
000366 | 汇添富添富通货币A | 1 | 1.621% | 0.7323 | 0.36% | 0.76% | 1.6% | 5.62% |
110006 | 易方达货币A | 1 | 1.592% | 0.2502 | 0.29% | 0.62% | 1.29% | 4.42% |
000704 | 易方达天天增利货币A | 1 | 1.588% | 0.4937 | 0.31% | 0.67% | 1.41% | 5.1% |
000789 | 易方达龙宝货币A | 1 | 1.55% | 0.4742 | 0.36% | 0.75% | 1.57% | 5.79% |
000647 | 易方达财富快线货币A | 1 | 1.541% | 0.4784 | 0.34% | 0.7% | 1.51% | 5.39% |
003537 | 招商招利宝货币A | 1 | 1.397% | 0.3743 | 0.39% | 0.87% | 1.91% | 5.8% |
基金代码↓ | 产品名称 | 产品类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 季回报率 | 半年回报率 | 年回报率 | 三年回报率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
110030 | 易方达沪深300量化增强 | 指数型 | 2.5441 | 2.5441 | 1.0044% | -0.4% | -0.99% | 7.39% | -2.66% |
110026 | 易方达创业板ETF联接A | 指数型 | 2.1082 | 2.1082 | 1.2973% | -7.11% | -8.18% | 11.54% | -11.84% |
110020 | 易方达沪深300ETF联接A | 指数型 | 1.5413 | 1.5413 | 1.0954% | -1.02% | -1.41% | 9.56% | 4.78% |
110019 | 易方达深证100ETF联接A | 指数型 | 1.3474 | 1.3474 | 1.1334% | -4.46% | -5.21% | 6.54% | -8.41% |
110003 | 易方达上证50增强A | 指数型 | 1.8395 | 3.8295 | 1.077% | 0.18% | -2.01% | -1.44% | 1.65% |
019918 | 招商中证2000指数增强A | 指数型 | 1.316 | 1.316 | 1.3555% | 4.16% | 16.59% | 34.15% | / |
019547 | 招商纳斯达克100ETF发起式联接( | QDII型 | 1.2313 | 1.2313 | 5.7001% | -3.31% | 2.29% | 10.75% | / |
019314 | 易方达中证港股通互联网ETF联接发起 | 指数型 | 1.2846 | 1.2846 | 0.0545% | -4.76% | 19.45% | 24.15% | / |
019313 | 易方达中证港股通互联网ETF联接发起 | 指数型 | 1.2909 | 1.2909 | 0.062% | -4.69% | 19.63% | 24.53% | / |
013309 | 易方达恒生科技ETF联接(QDII) | QDII型 | 1.3117 | 1.3117 | 1.2349% | -4.69% | 19.88% | 28.72% | 29.52% |
013308 | 易方达恒生科技ETF联接(QDII) | QDII型 | 1.3262 | 1.3262 | 1.2366% | -4.62% | 20.05% | 29.13% | 30.83% |
012922 | 易方达全球成长精选混合(QDII)C | QDII型 | 1.3861 | 1.3861 | 2.2877% | -2.47% | 7.17% | 24.39% | 47.33% |
012920 | 易方达全球成长精选混合(QDII)A | QDII型 | 1.4055 | 1.4055 | 2.3% | -2.35% | 7.53% | 24.93% | 49.17% |
012734 | 易方达中证人工智能主题ETF联接C | 指数型 | 1.092 | 1.092 | -0.8805% | -9.19% | 0.14% | 26.14% | 32.54% |
012733 | 易方达中证人工智能主题ETF联接A | 指数型 | 1.0954 | 1.0954 | -0.8777% | -9.16% | 0.2% | 26.27% | 32.95% |
012700 | 易方达中证全指证券公司ETF联接C | 指数型 | 1.1008 | 1.1008 | 1.9354% | -5.25% | -11.11% | 18.98% | 19.82% |
012644 | 招商中证红利ETF联接C | 指数型 | 1.0764 | 1.1404 | 0.6452% | 1.99% | 2.17% | 0.81% | 20.46% |
012643 | 招商中证红利ETF联接A | 指数型 | 1.0799 | 1.1439 | 0.6431% | 2.01% | 2.21% | 0.91% | 20.83% |
012590 | 易方达中证全指证券公司ETF联接A | 指数型 | 1.1047 | 1.1047 | 1.9378% | -5.23% | -11.08% | 19.08% | 20.17% |
011609 | 易方达上证科创50ETF联接C | 指数型 | 0.7736 | 0.7736 | -1.0362% | -2.57% | 0.82% | 30.26% | -3.07% |
011608 | 易方达上证科创50ETF联接A | 指数型 | 0.7769 | 0.7769 | -1.0318% | -2.55% | 0.88% | 30.4% | -2.78% |
009052 | 易方达中证红利ETF联接C | 指数型 | 1.2208 | 1.4208 | 0.6513% | 2.06% | 2.08% | 1.84% | 22.47% |
009051 | 易方达中证红利ETF联接A | 指数型 | 1.2274 | 1.4274 | 0.6561% | 2.09% | 2.13% | 1.93% | 22.84% |
007172 | 易方达中债3-5年国开行债券指数C | 指数型 | 1.0078 | 1.2283 | -0.1684% | 0.24% | 1.47% | 3.58% | 11.52% |
007171 | 易方达中债3-5年国开行债券指数A | 指数型 | 1.0078 | 1.2286 | -0.1684% | 0.28% | 1.53% | 3.67% | 11.82% |
004194 | 招商中证1000指数增强A | 指数型 | 1.6109 | 1.6109 | -0.124% | -1.92% | 4.1% | 14.57% | 21.87% |
004190 | 招商沪深300指数增强A | 指数型 | 1.5348 | 1.5348 | 0.8543% | -0.52% | -0.57% | 7.22% | 5.86% |
002298 | 招商招福宝货币A | 货币型 | 1 | 1 | 0.0192% | 0.39% | 0.89% | 1.89% | 6% |
000950 | 易方达沪深300非银ETF联接A | 指数型 | 1.0395 | 1.0395 | 2.6565% | -2.06% | -8.85% | 30.12% | 31.32% |
000307 | 易方达黄金ETF联接A | 指数型 | 2.4771 | 2.4771 | -4.855% | 8.48% | 24.86% | 31.71% | 80.35% |
000009 | 易方达天天理财货币A | 货币型 | 1 | 1 | 0.0215% | 0.33% | 0.67% | 1.42% | 5.16% |
利息 | 0 元 |
本息合计 | 0 元 |
计算: |
|