基金公告:
【我行基金代销业务正式上线】目前我行与招商基金管理有限公司、易方达基金管理有限公司,广发基金管理有限公司,汇添富基金管理有限公司等合作,代销包括货币型、理财型、债券型、混合型、股票型、指数型、QDII型等优质基金,客户可通过网银渠道及各销售网点购买相关基金产品。

热销基金

产品名称 产品类型 单位净值
易方达财富快 货币型 1
易方达天天增 货币型 1
易方达科翔混 混合型 3.936
日期:2025-05-16

风险测评

基金超市

销售状态: 不限 热销中 暂停购买
投资方向: 不限 股票型货币型债券型混合型其他保本型指数型QDII型理财型
基金公司:
产品简称 产品代码 投资
方向
最新
净值
累计
净值
三月
收益
半年
收益
一年
收益
今年以来 成立日期
易方达中证港股通互联 019314 指数型 1.2846 1.2846 -4.76% 19.45% 24.15% / 2023-09-21
易方达中证港股通互联 019313 指数型 1.2909 1.2909 -4.69% 19.63% 24.53% / 2023-09-21
易方达恒生科技ETF 013309 QDII型 1.3117 1.3117 -4.69% 19.88% 28.72% / 2022-04-29
易方达恒生科技ETF 013308 QDII型 1.3262 1.3262 -4.62% 20.05% 29.13% / 2022-04-29
易方达全球成长精选混 012922 QDII型 1.3861 1.3861 -2.47% 7.17% 24.39% / 2022-01-11
易方达全球成长精选混 012920 QDII型 1.4055 1.4055 -2.35% 7.53% 24.93% / 2022-01-11
易方达中证人工智能主 012734 指数型 1.092 1.092 -9.19% 0.14% 26.14% / 2022-03-01
易方达中证人工智能主 012733 指数型 1.0954 1.0954 -9.16% 0.2% 26.27% / 2022-03-01
易方达中证全指证券公 012700 指数型 1.1008 1.1008 -5.25% -11.11% 18.98% / 2022-03-02
易方达中证全指证券公 012590 指数型 1.1047 1.1047 -5.23% -11.08% 19.08% / 2022-03-02

113 条记录 1/12 页 下一页  1  2   3   4   5  下5页 最后一页