基金收益排行榜
基金公司:
排序参数:基金类型:
基金代码 | 产品名称 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 季回报率 | 半年回报率 | 年回报率 | 三年回报率 | 今年以来 | 风险等级 |
---|
|
003524 | 易方达深证成指ETF联接A | | | 0.00% | -0.94% | 0.07% | -0.95% | -15.65% | 28.78% | 高 |
002910 | 易方达供给改革灵活配置混合 | 2.0326 | 2.0326 | -0.29% | 30.59% | 32.24% | 97.19% | 157.75% | 15.76% | 高 |
000173 | 汇添富美丽30混合 | 3.964 | 4.216 | 3.23% | 18.93% | 19.43% | 64.55% | 123.16% | 15.5% | 高 |
470006 | 汇添富医药保健混合A | 3.559 | 3.938 | 5.42% | 26.56% | 24.01% | 98.49% | 247.8% | 14.73% | 高 |
470009 | 汇添富民营活力混合A | 6.237 | 6.487 | 2.15% | 25.22% | 22.27% | 66.41% | 169.53% | 14.29% | 高 |
001417 | 汇添富医疗服务混合 | 2.37 | 2.37 | 4.68% | 17.33% | 14.55% | 72.99% | 176.55% | 13.51% | 高 |
110023 | 易方达医疗保健行业混合 | 4.324 | 4.324 | 5.44% | 17.5% | 12.63% | 81.68% | 208.2% | 12.72% | 高 |
110026 | 易方达创业板ETF联接A | 3.3374 | 3.3374 | 2.15% | 24.08% | 20.25% | 63.4% | 152.26% | 12.42% | 高 |
000697 | 汇添富移动互联股票 | 2.309 | 2.309 | 0.74% | 21.33% | 16.38% | 54.97% | 165.1% | 11.33% | 高 |
000696 | 汇添富环保行业股票 | 2.488 | 2.488 | 2.9% | 40.8% | 55.21% | 108.38% | 164.96% | 11.17% | 高 |
90 条记录 1/9 页 下一页 1 2 3 4 5 下5页 最后一页