基金收益排行榜
基金公司:
排序参数:基金类型:
基金代码 | 产品名称 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 季回报率 | 半年回报率 | 年回报率 | 三年回报率 | 今年以来 | 风险等级 |
---|
|
003321 | 易方达原油C类人民币(QDII-LO | 1.2846 | 1.2846 | 0.5951% | 26.62% | 45.2% | 80.88% | 15.98% | 50.51% | 高 |
003524 | 易方达深证成指ETF联接A | | | 0.00% | -0.94% | 0.07% | -0.95% | 4.89% | 28.78% | 高 |
000307 | 易方达黄金ETF联接A | 1.3738 | 1.3738 | 1.0742% | 3.11% | 6.68% | 1.78% | 36.09% | 6.44% | 高 |
110025 | 易方达资源行业混合 | 1.269 | 1.269 | 1.52% | -19.63% | -21.57% | 11.71% | 61.86% | 3.43% | 高 |
000200 | 博时岁岁增利一年定期开放债券 | 1.181 | 1.609 | 0.1696% | 1.37% | 2.96% | 5.03% | 15.71% | 2.34% | 高 |
000265 | 易方达恒久添利1年定期开放债券A | 1.061 | 1.39 | 0.0943% | 1.34% | 2.51% | 5.45% | 15.73% | 2.02% | 高 |
000266 | 易方达恒久添利1年定期开放债券C | 1.055 | 1.355 | 0.00% | 1.15% | 2.33% | 4.97% | 14.33% | 1.83% | 高 |
000111 | 易方达纯债1年定期开放债券A | 1.063 | 1.473 | 0.0942% | 1.05% | 1.72% | 3.98% | 12.3% | 1.82% | 高 |
000032 | 易方达信用债债券A | 1.1153 | 1.4923 | 0.0628% | 1.19% | 2.31% | 5.05% | 12.62% | 1.7% | 高 |
000205 | 易方达投资级信用债债券A | 1.149 | 1.509 | 0.0871% | 1.14% | 2.21% | 4.66% | 12.08% | 1.67% | 高 |
101 条记录 1/11 页 下一页 1 2 3 4 5 下5页 最后一页