热销基金
风险测评

信息公示
信息公示
网点信息
序号 | 销售网点信息 | 销售网点具体地址 | 联系电话 |
---|
1 | 营业部 | 会展路1500号富银大厦 | 88077113 |
2 | 仰义支行 | 鹿城区仰义街道洞桥口信合大厦 | 89792171 |
3 | 杨府山涂分理处 | 鹿城区杨府山涂新田园住宅区8组团4-7幢104室 | 88131544 |
4 | 选山支行 | 民航路8号 | 88856206 |
5 | 蒲鞋市支行 | 学院中路211号 | 88348586 |
6 | 下寅分理处 | 鞋都大道237号锦昌府邸6-8幢113室 | 88782086 |
7 | 西城分理处 | 西城路110号 | 88717777 |
8 | 五马支行 | 鹿城区望江东路85号朔门大厦2号楼1-2层 | 88180171 |
9 | 温金支行 | 温金路140号 | 88783323 |
10 | 藤桥支行 | 鹿城区藤桥镇泰清路40号 | 86479556 |
11 | 松台支行 | 鹿城区水心中洲大厦一层西首 | 88536238 |
12 | 双屿支行 | 双屿街道泰力路11号 | 88781378 |
13 | 上伊分理处 | 鹿城丰门街道正岙路242号 | 88760770 |
14 | 上戍分理处 | 鹿城区藤桥镇渔藤路358号 | 86419715 |
15 | 前京分理处 | 鹿城区仰义街道沿达路114-117号 | 89795985 |
16 | 七都支行 | 七都街道老涂南路24号 | 86560522 |
17 | 南郊支行 | 鹿城区牛山北路54号 | 88626568 |
18 | 南汇支行 | 鹿城南汇街道车站大道427号 | 88655560 |
19 | 马鞍池分理处 | 马鞍池东路19号 | 88812241 |
20 | 临江分理处 | 鹿城区山福镇横山村临江西街172号 | 86457007 |
21 | 莲池支行 | 大士门18号万丰大厦1层 | 88211698 |
22 | 科技支行 | 车站大道547号信合大厦A幢 | 88077617 |
32 条记录 1/2 页 下一页 1 2 |