基金公告:
【我行基金代销业务正式上线】目前我行与招商基金管理有限公司、易方达基金管理有限公司,广发基金管理有限公司,汇添富基金管理有限公司等合作,代销包括货币型、理财型、债券型、混合型、股票型、指数型、QDII型等优质基金,客户可通过网银渠道及各销售网点购买相关基金产品。

热销基金

产品名称 产品类型 单位净值
易方达财富快 货币型 1
易方达天天增 货币型 1
易方达科翔混 混合型 4.011
日期:2024-11-20

风险测评

基金收益排行榜

基金公司:
排序参数: 基金类型:
基金代码 产品名称 单位净值 累计净值 日增长率 季回报率 半年回报率 年回报率 三年回报率 今年以来
000366 汇添富添富通货币A 1 1 0.0213% 0.4% 0.83% 1.89% 5.79% 1.64%
000789 易方达龙宝货币A 1 1 0.0206% 0.4% 0.82% 1.91% 6.14% 1.63%
000647 易方达财富快线货币A 1 1 0.0204% 0.41% 0.81% 1.84% 5.75% 1.6%
000009 易方达天天理财货币A 1 1 0.0182% 0.37% 0.74% 1.71% 5.51% 1.48%
000704 易方达天天增利货币A 1 1 0.0181% 0.36% 0.73% 1.66% 5.41% 1.45%
004262 招商招禧宝货币B 1 1 0.0238% 0.48% 1.05% 2.2% 6.73% 1.25%
002299 招商招福宝货币B 1 1 0.0224% 0.45% 1.01% 2.13% 6.77% 1.2%
003538 招商招利宝货币B 1 1 0.0219% 0.45% 0.99% 2.15% 6.57% 1.19%
002910 易方达供给改革混合 2.6089 2.6089 1.3677% 24.1% 6.77% -5.55% 11.1% 1.15%
004261 招商招禧宝货币A 1 1 0.0206% 0.42% 0.93% 1.96% 5.96% 1.11%

79 条记录 4/8 页 上一页 下一页   1   2   3  4  5  下5页 最后一页

日期:2024-11-20