基金公告:
【我行基金代销业务正式上线】目前我行与招商基金管理有限公司、易方达基金管理有限公司,广发基金管理有限公司,汇添富基金管理有限公司等合作,代销包括货币型、理财型、债券型、混合型、股票型、指数型、QDII型等优质基金,客户可通过网银渠道及各销售网点购买相关基金产品。

热销基金

产品名称 产品类型 单位净值
易方达财富快 货币型 1
易方达天天增 货币型 1
易方达科翔混 混合型 7.705
日期:2026-08-21

风险测评

基金收益排行榜

基金公司:
排序参数: 基金类型:
基金代码 产品名称 单位净值 累计净值 日增长率 季回报率 半年回报率 年回报率 三年回报率 今年以来
000123 汇添富实业债债券C 1.517 1.791 -0.1054% -0.23% -0.88% 3.61% 20.49% 0.67%
110006 易方达货币A 1 1 0.0188% 0.25% 0.48% 0.9% 3.72% 0.33%
000174 汇添富高息债债券A 1.8263 1.8613 -0.0821% -0.13% 0.2% 2.16% 11.56% 0.29%
000175 汇添富高息债债券C 1.6803 1.7153 -0.0892% -0.23% -0.01% 1.76% 10.11% 0.28%
000789 易方达龙宝货币A 1 1 0.0182% 0.29% 0.6% 1.23% 4.79% 0.08%
000366 汇添富添富通货币A 1 1 0.0184% 0.26% 0.53% 1.13% 4.67% 0.08%
000647 易方达财富快线货币A 1 1 0.0148% 0.23% 0.48% 1.03% 4.42% 0.07%
000704 易方达天天增利货币A 1 1 0.0145% 0.24% 0.49% 1.04% 4.18% 0.07%
000009 易方达天天理财货币A 1 1 0.0193% 0.23% 0.46% 0.99% 4.19% 0.07%
002910 易方达供给改革混合 8.3768 8.3768 -1.267% 36.16% 90.78% 186.79% 217.21% 0.03%

154 条记录 2/16 页 上一页 下一页   1  2  3   4   5  下5页 最后一页

日期:2026-08-21