基金公告:
【我行基金代销业务正式上线】目前我行与招商基金管理有限公司、易方达基金管理有限公司,广发基金管理有限公司,汇添富基金管理有限公司等合作,代销包括货币型、理财型、债券型、混合型、股票型、指数型、QDII型等优质基金,客户可通过网银渠道及各销售网点购买相关基金产品。

热销基金

产品名称 产品类型 单位净值
易方达财富快 货币型 1
易方达天天增 货币型 1
易方达科翔混 混合型 8.117
日期:2026-07-08

风险测评

基金收益排行榜

基金公司:
排序参数: 基金类型:
基金代码 产品名称 单位净值 累计净值 日增长率 季回报率 半年回报率 年回报率 三年回报率 今年以来
000123 汇添富实业债债券C 1.5243 1.7983 -0.2421% 1.14% 0.75% 6.58% 22.34% 0.67%
110006 易方达货币A 1 1 0.0164% 0.25% 0.44% 0.9% 3.77% 0.33%
000174 汇添富高息债债券A 1.8256 1.8606 -0.0712% 0.71% 1.36% 3.68% 11.93% 0.29%
000175 汇添富高息债债券C 1.6805 1.7155 -0.0773% 0.61% 1.16% 3.27% 10.41% 0.28%
000789 易方达龙宝货币A 1 1 0.0192% 0.3% 0.61% 1.24% 4.9% 0.08%
000366 汇添富添富通货币A 1 1 0.016% 0.27% 0.56% 1.16% 4.79% 0.08%
000647 易方达财富快线货币A 1 1 0.0152% 0.24% 0.5% 1.07% 4.52% 0.07%
000704 易方达天天增利货币A 1 1 0.0157% 0.25% 0.51% 1.06% 4.28% 0.07%
000009 易方达天天理财货币A 1 1 0.0145% 0.22% 0.47% 1.02% 4.28% 0.07%
002910 易方达供给改革混合 8.1551 8.1551 -0.3215% 102.1% 102.9% 222.34% 190.24% 0.03%

154 条记录 2/16 页 上一页 下一页   1  2  3   4   5  下5页 最后一页

日期:2026-07-08