输出结果
利息 | 0 元 |
本息合计 | 0 元 |
产品名称 | 单位净值 | 季回报 | 年回报 | 成立以来回报 |
---|---|---|---|---|
汇添富添添乐双盈债券C | 1.1306 | 1.1% | 3.07% | 13.06% |
汇添富添添乐双盈债券A | 1.1412 | 1.21% | 3.47% | 14.12% |
汇添富中证沪港深云计算产 | 1.0971 | -12.76% | 42.91% | 9.71% |
汇添富中证沪港深云计算产 | 1.1088 | -12.7% | 43.61% | 10.88% |
汇添富科技创新混合C | 2.1124 | -7.23% | 30.96% | 111.24% |
汇添富科技创新混合A | 2.2188 | -7.02% | 32.08% | 121.88% |
汇添富中证银行ETF联接 | 1.4769 | 9.08% | 30.68% | 47.69% |
汇添富中证银行ETF联接 | 1.485 | 9.1% | 30.8% | 48.5% |
汇添富AAA级信用纯债C | 1.147 | 1.32% | 2.79% | 22.56% |
汇添富AAA级信用纯债A | 1.1774 | 1.42% | 3.19% | 25.66% |
汇添富美元债债券(QDI | 1.0256 | 0.18% | 2.7% | 2.56% |
汇添富美元债债券(QDI | 1.0543 | 0.28% | 3.14% | 5.43% |
汇添富中证500指数增强 | 1.6299 | -0.29% | 12.13% | 13.7% |
产品名称 | 季回报率 | 半年回报率 | 年回报率 | 三年回报率 |
---|---|---|---|---|
广发高端制造股票A | -11.03% | -22.19% | -14.75% | -60.84% |
汇添富移动互联股票A | -15.84% | -5.27% | 10.39% | -12.71% |
招商量化精选股票发起式A | -1.24% | 7.01% | 27.02% | 42.65% |
招商量化精选股票发起式C | -1.39% | 6.69% | 26.26% | 40.11% |
汇添富中证500指数增强 | -0.19% | -0.48% | 12.59% | 10.36% |
招商行业精选股票 | 3.45% | 3.3% | 19.33% | 36.74% |
易方达消费行业股票 | -3.59% | -5.1% | -6.33% | -13.84% |
易方达ESG责任投资股票 | -4.99% | 5.19% | 1.85% | -1.96% |
产品名称 | 季回报率 | 半年回报率 | 年回报率 | 三年回报率 |
---|---|---|---|---|
易方达医疗保健行业混合A | 22.66% | 23.92% | 30.91% | 44.98% |
招商优势企业混合A | -15.95% | 8.55% | 48.13% | 74.73% |
易方达供给改革混合 | -12.52% | -3.31% | 6.9% | -6.12% |
汇添富医药保健混合 | 21.13% | 17.34% | 21.13% | -19.6% |
易方达科讯混合 | -1.27% | 2.38% | 18.99% | -4% |
易方达新常态混合 | -7.43% | -1.97% | / | -14.91% |
广发价值领先混合A | 2.81% | -0.27% | 14.24% | -3.09% |
汇添富科技创新混合A | -7.02% | 7.77% | 32.08% | 17.21% |
产品名称 | 季回报率 | 半年回报率 | 年回报率 | 三 年回报率 |
---|---|---|---|---|
易方达稳健收益债券B | 1.38% | 2.52% | 6.11% | 11.18% |
易方达稳健收益债券A | 1.3% | 2.36% | 5.78% | 10.18% |
汇添富实业债债券A | 0.65% | 3.82% | 7.95% | 16.83% |
汇添富实业债债券C | 0.55% | 3.62% | 7.52% | 15.46% |
易方达双债增强债券A | 1.3% | 2.97% | 6.79% | 12.37% |
易方达信用债债券C | 1.42% | 1.51% | 3.51% | 11.15% |
易方达信用债债券A | 1.52% | 1.71% | 3.92% | 12.48% |
易方达安心回报债券A | 1.52% | 2.9% | 6.17% | 7.06% |
产品名称 | 七日年化收益 | 万份年化收益 | 年回报率 | 三年回报率 |
---|---|---|---|---|
招商招禧宝货币B | 1.872% | 0.4932 | 2.2% | 6.73% |
招商招福宝货币B | 1.673% | 0.4497 | 2.13% | 6.77% |
招商招利宝货币B | 1.64% | 0.4398 | 2.15% | 6.57% |
招商招禧宝货币A | 1.629% | 0.4275 | 1.96% | 5.96% |
汇添富添富通货币A | 1.621% | 0.7323 | 1.57% | 5.61% |
易方达货币A | 1.592% | 0.2502 | 1.28% | 4.41% |
易方达天天增利货币A | 1.588% | 0.4937 | 1.38% | 5.06% |
易方达龙宝货币A | 1.55% | 0.4742 | 1.54% | 5.75% |
指数名称 | 最新指数 | 涨跌百分比 |
---|---|---|
上证指数 | 3384.82 | -0.44% |
![]() |
||
深证成指 | 10162.2 | -0.86% |
![]() |
||
恒生指数 | 24162.9 | -0.08% |
![]() |
||
创业板指 | 2037.27 | -1.17% |
![]() |
||
日期:2025-06-10 |
产品名称 | 产品类型 | 七日年化收益 |
---|---|---|
易方达财富快线货币A | 货币型 | 1.541% |
易方达天天增利货币A | 货币型 | 1.588% |
易方达科翔混合 | 混合型 | 4% |
日期:2025-06-10 |
产品名称 | 产品类型 | 单位净值 |
---|---|---|
易方达科翔混合 | 混合型 | 4.031 |
日期:2025-06-10 |
利息 | 0 元 |
本息合计 | 0 元 |
计算: |
|