基金公告:
【我行基金代销业务正式上线】目前我行与招商基金管理有限公司、易方达基金管理有限公司,广发基金管理有限公司,汇添富基金管理有限公司等合作,代销包括货币型、理财型、债券型、混合型、股票型、指数型、QDII型等优质基金,客户可通过网银渠道及各销售网点购买相关基金产品。

热销基金

产品名称 产品类型 单位净值
易方达财富快 货币型 1
易方达天天增 货币型 1
易方达科翔混 混合型 6.283
日期:2025-12-22

风险测评

基金收益排行榜

基金公司:
排序参数: 基金类型:
基金代码 产品名称 单位净值 累计净值 日增长率 季回报率 半年回报率 年回报率 三年回报率 今年以来
000123 汇添富实业债债券C 1.4995 1.7735 0.7864% 3.24% 6.47% 9.52% 22.41% 0.67%
110006 易方达货币A 1 1 0.0144% 0.22% 0.47% 1.07% 4.19% 0.33%
000174 汇添富高息债债券A 1.7901 1.8251 0.2913% 0.83% 2.31% 4.14% 11.88% 0.29%
000175 汇添富高息债债券C 1.6514 1.6864 0.2854% 0.73% 2.1% 3.72% 10.39% 0.28%
000789 易方达龙宝货币A 1 1 0.0206% 0.32% 0.63% 1.36% 5.44% 0.08%
000366 汇添富添富通货币A 1 1 0.0189% 0.29% 0.6% 1.35% 5.39% 0.08%
000647 易方达财富快线货币A 1 1 0.0172% 0.27% 0.58% 1.28% 5.09% 0.07%
000704 易方达天天增利货币A 1 1 0.0184% 0.28% 0.55% 1.21% 4.79% 0.07%
000009 易方达天天理财货币A 1 1 0.0172% 0.26% 0.55% 1.22% 4.85% 0.07%
002910 易方达供给改革混合 3.6612 3.6612 4.1682% 16.39% 50.64% 42.15% 39% 0.03%

135 条记录 2/14 页 上一页 下一页   1  2  3   4   5  下5页 最后一页

日期:2025-12-22