基金公告:
【我行基金代销业务正式上线】目前我行与招商基金管理有限公司、易方达基金管理有限公司,广发基金管理有限公司,汇添富基金管理有限公司等合作,代销包括货币型、理财型、债券型、混合型、股票型、指数型、QDII型等优质基金,客户可通过网银渠道及各销售网点购买相关基金产品。

热销基金

产品名称 产品类型 单位净值
易方达财富快 货币型 1
易方达天天增 货币型 1
易方达科翔混 混合型 6.148
日期:2025-09-18

风险测评

基金收益排行榜

基金公司:
排序参数: 基金类型:
基金代码 产品名称 单位净值 累计净值 日增长率 季回报率 半年回报率 年回报率 三年回报率 今年以来
000123 汇添富实业债债券C 1.4547 1.7287 -0.5333% 3.22% 3.79% 17.22% 18.17% 0.67%
110006 易方达货币A 1 1 0.0157% 0.25% 0.51% 1.18% 4.33% 0.33%
000174 汇添富高息债债券A 1.7783 1.8133 -0.2356% 1.68% 2.76% 3.83% 9.77% 0.29%
000175 汇添富高息债债券C 1.6422 1.6772 -0.243% 1.58% 2.55% 3.25% 8.25% 0.28%
000789 易方达龙宝货币A 1 1 0.0197% 0.32% 0.67% 1.44% 5.59% 0.08%
000366 汇添富添富通货币A 1 1 0.019% 0.31% 0.68% 1.47% 5.52% 0.08%
000647 易方达财富快线货币A 1 1 0.0186% 0.32% 0.66% 1.4% 5.26% 0.07%
000704 易方达天天增利货币A 1 1 0.0167% 0.28% 0.59% 1.29% 4.93% 0.07%
000009 易方达天天理财货币A 1 1 0.0181% 0.3% 0.63% 1.33% 5.02% 0.07%
002910 易方达供给改革混合 3.1368 3.1368 2.9303% 27.5% 9.62% 48.72% 5.56% 0.03%

135 条记录 2/14 页 上一页 下一页   1  2  3   4   5  下5页 最后一页

日期:2025-09-18