基金公告:
【我行基金代销业务正式上线】目前我行与招商基金管理有限公司、易方达基金管理有限公司,广发基金管理有限公司,汇添富基金管理有限公司等合作,代销包括货币型、理财型、债券型、混合型、股票型、指数型、QDII型等优质基金,客户可通过网银渠道及各销售网点购买相关基金产品。

热销基金

产品名称 产品类型 单位净值
易方达财富快 货币型 1
易方达天天增 货币型 1
易方达科翔混 混合型 3.936
日期:2025-05-19

风险测评

基金收益排行榜

基金公司:
排序参数: 基金类型:
基金代码 产品名称 单位净值 累计净值 日增长率 季回报率 半年回报率 年回报率 三年回报率 今年以来
000123 汇添富实业债债券C 1.3984 1.6724 -0.0786% 0.66% 5.43% 6.23% 14.81% 0.67%
110006 易方达货币A 1 1 0.0123% 0.28% 0.62% 1.29% 4.42% 0.33%
000174 汇添富高息债债券A 1.7392 1.7742 0.0288% 0.43% 2.22% 2.72% 8.36% 0.29%
000175 汇添富高息债债券C 1.6082 1.6432 0.0187% 0.34% 2.01% 2.15% 6.93% 0.28%
000789 易方达龙宝货币A 1 1 0.0219% 0.36% 0.75% 1.56% 5.78% 0.08%
000366 汇添富添富通货币A 1 1 0.00% 0.36% 0.76% 1.6% 5.62% 0.08%
000647 易方达财富快线货币A 1 1 0.0211% 0.34% 0.7% 1.51% 5.39% 0.07%
000704 易方达天天增利货币A 1 1 0.0193% 0.31% 0.67% 1.4% 5.09% 0.07%
000009 易方达天天理财货币A 1 1 0.00% 0.33% 0.67% 1.42% 5.16% 0.07%
002910 易方达供给改革混合 2.4362 2.4362 -4.0451% -7.13% -4.08% -0.3% 5.2% 0.03%

113 条记录 2/12 页 上一页 下一页   1  2  3   4   5  下5页 最后一页

日期:2025-05-19