基金公告:
【我行基金代销业务正式上线】目前我行与招商基金管理有限公司、易方达基金管理有限公司,广发基金管理有限公司,汇添富基金管理有限公司等合作,代销包括货币型、理财型、债券型、混合型、股票型、指数型、QDII型等优质基金,客户可通过网银渠道及各销售网点购买相关基金产品。

热销基金

产品名称 产品类型 单位净值
易方达财富快 货币型 1
易方达天天增 货币型 1
易方达科翔混 混合型 6.607
日期:2025-10-30

风险测评

基金收益排行榜

基金公司:
排序参数: 基金类型:
基金代码 产品名称 单位净值 累计净值 日增长率 季回报率 半年回报率 年回报率 三年回报率 今年以来
000123 汇添富实业债债券C 1.4812 1.7552 0.8305% 2.58% 7.09% 12.59% 20.23% 0.67%
110006 易方达货币A 1 1 0.0138% 0.24% 0.49% 1.12% 4.27% 0.33%
000174 汇添富高息债债券A 1.7871 1.8221 0.2243% 0.95% 3.35% 5.47% 10.45% 0.29%
000175 汇添富高息债债券C 1.6495 1.6845 0.2126% 0.85% 3.14% 5.04% 8.95% 0.28%
000789 易方达龙宝货币A 1 1 0.0197% 0.32% 0.64% 1.4% 5.53% 0.08%
000366 汇添富添富通货币A 1 1 0.0184% 0.31% 0.64% 1.42% 5.45% 0.08%
000647 易方达财富快线货币A 1 1 0.0174% 0.29% 0.62% 1.33% 5.19% 0.07%
000704 易方达天天增利货币A 1 1 0.0177% 0.27% 0.56% 1.25% 4.87% 0.07%
000009 易方达天天理财货币A 1 1 0.0161% 0.28% 0.59% 1.27% 4.95% 0.07%
002910 易方达供给改革混合 3.4491 3.4491 5.3257% 28.42% 42.27% 33.73% 30.07% 0.03%

135 条记录 2/14 页 上一页 下一页   1  2  3   4   5  下5页 最后一页

日期:2025-10-30