基金公告:
【我行基金代销业务正式上线】目前我行与招商基金管理有限公司、易方达基金管理有限公司,广发基金管理有限公司,汇添富基金管理有限公司等合作,代销包括货币型、理财型、债券型、混合型、股票型、指数型、QDII型等优质基金,客户可通过网银渠道及各销售网点购买相关基金产品。

热销基金

产品名称 产品类型 单位净值
易方达财富快 货币型 1
易方达天天增 货币型 1
易方达科翔混 混合型 7.38
日期:2026-05-21

风险测评

基金收益排行榜

基金公司:
排序参数: 基金类型:
基金代码 产品名称 单位净值 累计净值 日增长率 季回报率 半年回报率 年回报率 三年回报率 今年以来
000032 易方达信用债债券A 1.127 1.6418 0.0977% 0.93% 1.58% 1.87% 11.6% /
000033 易方达信用债债券C 1.1256 1.5794 0.0978% 0.82% 1.38% 1.46% 10.27% -0.02%
001115 广发聚安混合A 1.479 1.893 -0.135% 1.37% 2% 4.08% 12.39% -0.07%
000205 易方达投资级信用债债券A 1.161 1.653 0.0948% 0.85% 1.66% 2.33% 10.02% -0.1%
000206 易方达投资级信用债债券C 1.1602 1.6172 0.0863% 0.77% 1.51% 2.03% 9.11% -0.1%
000395 汇添富安心中国债券A 1.1368 1.4775 0.1057% 0.58% 0.8% 1.33% 8.35% -0.12%
000147 易方达高等级信用债债券A 1.242 1.564 0.1048% 0.57% 1.06% 1.93% 12.12% -0.13%
000396 汇添富安心中国债券C 1.1152 1.4559 0.0987% 0.46% 0.6% 0.92% 7.11% -0.14%
000148 易方达高等级信用债债券C 1.2163 1.5243 0.0988% 0.46% 0.85% 1.52% 10.78% -0.15%
001603 易方达安盈回报混合A 2.782 2.98 0.7241% 14.2% 18.64% 27.79% 30.43% -0.19%

135 条记录 3/14 页 上一页 下一页   1   2  3  4   5  下5页 最后一页

日期:2026-05-21