基金公告:
【我行基金代销业务正式上线】目前我行与招商基金管理有限公司、易方达基金管理有限公司,广发基金管理有限公司,汇添富基金管理有限公司等合作,代销包括货币型、理财型、债券型、混合型、股票型、指数型、QDII型等优质基金,客户可通过网银渠道及各销售网点购买相关基金产品。

热销基金

产品名称 产品类型 单位净值
易方达财富快 货币型 1
易方达天天增 货币型 1
易方达科翔混 混合型 3.936
日期:2025-05-19

风险测评

基金收益排行榜

基金公司:
排序参数: 基金类型:
基金代码 产品名称 单位净值 累计净值 日增长率 季回报率 半年回报率 年回报率 三年回报率 今年以来
012922 易方达全球成长精选混合(QDII)C 1.3891 1.3891 0.036% -3.44% 7.35% 24.85% 46.98% /
013308 易方达恒生科技ETF联接(QDII) 1.3179 1.3179 -0.6408% -7.03% 19.01% 26.01% 26.19% /
013309 易方达恒生科技ETF联接(QDII) 1.3034 1.3034 -0.6403% -7.09% 18.84% 25.6% 24.93% /
019313 易方达中证港股通互联网ETF联接发起 1.2842 1.2842 -0.1477% -6.85% 19.49% 22.53% / /
019314 易方达中证港股通互联网ETF联接发起 1.278 1.278 -0.1484% -6.91% 19.32% 22.17% / /
009121 广发招享混合A 1.3618 1.3618 -0.0147% 2.18% 5.8% 7.04% 12.69% /
015268 招商瑞联1年持有期混合A 1.0469 1.0469 -0.1335% 0.34% 2.33% 1.15% / /
015269 招商瑞联1年持有期混合C 1.0346 1.0346 -0.1448% 0.24% 2.12% 0.68% / /
110001 易方达平稳增长混合 4.318 5.663 -1.0767% -2.13% 0.54% -2.06% -7.7% /
110002 易方达策略成长混合 3.258 5.241 -0.0307% 3.78% 5.72% 0.8% -14.91% /

113 条记录 11/12 页 上一页 下一页 第一页 上5页  11  12 

日期:2025-05-19