基金公告:
【我行基金代销业务正式上线】目前我行与招商基金管理有限公司、易方达基金管理有限公司,广发基金管理有限公司,汇添富基金管理有限公司等合作,代销包括货币型、理财型、债券型、混合型、股票型、指数型、QDII型等优质基金,客户可通过网银渠道及各销售网点购买相关基金产品。

热销基金

产品名称 产品类型 单位净值
易方达财富快 货币型 1
易方达天天增 货币型 1
易方达科翔混 混合型 7.148
日期:2026-09-28

风险测评

基金超市

销售状态: 不限 热销中 暂停购买
投资方向: 不限 股票型货币型债券型混合型其他保本型指数型QDII型理财型
基金公司:
产品简称 产品代码 投资
方向
最新
净值
累计
净值
三月
收益
半年
收益
一年
收益
今年以来 成立日期
易方达恒生科技ETF 013308 QDII型 1.0212 1.0212 1.6% -11.5% -33.12% / 2022-04-29
易方达全球成长精选混 012922 QDII型 3.7671 3.7671 -23.42% 36.81% 70.26% / 2022-01-11
易方达全球成长精选混 012920 QDII型 3.8463 3.8463 -23.3% 37.18% 71.17% / 2022-01-11
易方达中证人工智能主 012734 指数型 1.9335 1.9335 -14.27% 13.89% 10.83% / 2022-03-01
易方达中证人工智能主 012733 指数型 1.942 1.942 -14.25% 13.94% 10.94% / 2022-03-01
易方达中证全指证券公 012700 指数型 1.0663 1.0663 -5.16% -1.34% -14.68% / 2022-03-02
易方达中证全指证券公 012590 指数型 1.0716 1.0716 -5.14% -1.3% -14.59% / 2022-03-02
易方达上证科创50E 011609 指数型 1.203 1.203 -18.79% 19.89% 8.54% / 2021-03-01
易方达上证科创50E 011608 指数型 1.2097 1.2097 -18.77% 19.95% 8.65% / 2021-03-01
易方达中证红利ETF 009052 指数型 1.2552 1.5072 8.65% -2.04% 3.57% / 2020-07-08

160 条记录 6/16 页 上一页 下一页 第一页 上5页  6  7   8   9   10  下5页 最后一页