基金公告:
【我行基金代销业务正式上线】目前我行与招商基金管理有限公司、易方达基金管理有限公司,广发基金管理有限公司,汇添富基金管理有限公司等合作,代销包括货币型、理财型、债券型、混合型、股票型、指数型、QDII型等优质基金,客户可通过网银渠道及各销售网点购买相关基金产品。

热销基金

产品名称 产品类型 单位净值
易方达财富快 货币型 1
易方达天天增 货币型 1
易方达科翔混 混合型 7.321
日期:2026-09-14

风险测评

基金超市

销售状态: 不限 热销中 暂停购买
投资方向: 不限 股票型货币型债券型混合型其他保本型指数型QDII型理财型
基金公司:
产品简称 产品代码 投资
方向
最新
净值
累计
净值
三月
收益
半年
收益
一年
收益
今年以来 成立日期
易方达中证A500E 022460 指数型 1.2208 1.2208 -5.25% -3.79% 3.54% / 2024-11-11
易方达中证A500E 022459 指数型 1.2253 1.2253 -5.19% -3.69% 3.74% / 2024-11-11
易方达中证红利低波动 020603 指数型 1.0831 1.1821 2.18% -0.51% 1.09% / 2024-03-12
易方达中证红利低波动 020602 指数型 1.0917 1.1907 2.26% -0.35% 1.4% / 2024-03-12
易方达中证1000量 017095 指数型 1.5289 1.5289 -5.72% -2.98% 12.91% / 2023-04-25
易方达中证1000量 017094 指数型 1.5498 1.5498 -5.63% -2.79% 13.37% / 2023-04-25
易方达中证500量化 012081 指数型 1.2868 1.2868 -4.31% -2.29% 13.31% / 2021-06-15
易方达中证500量化 012080 指数型 1.3072 1.3072 -4.23% -2.13% 13.66% / 2021-06-15
易方达中证500ET 007029 指数型 1.8243 1.8243 -5.12% -5.63% 9.08% 4.7% 2019-03-20
易方达中证500ET 007028 指数型 1.8386 1.8386 -5.1% -5.58% 9.19% 4.77% 2019-03-20

160 条记录 2/16 页 上一页 下一页   1  2  3   4   5  下5页 最后一页