基金公告:
【我行基金代销业务正式上线】目前我行与招商基金管理有限公司、易方达基金管理有限公司,广发基金管理有限公司,汇添富基金管理有限公司等合作,代销包括货币型、理财型、债券型、混合型、股票型、指数型、QDII型等优质基金,客户可通过网银渠道及各销售网点购买相关基金产品。

热销基金

产品名称 产品类型 单位净值
易方达财富快 货币型 1
易方达天天增 货币型 1
易方达科翔混 混合型 7.148
日期:2026-09-28

风险测评

基金超市

销售状态: 不限 热销中 暂停购买
投资方向: 不限 股票型货币型债券型混合型其他保本型指数型QDII型理财型
基金公司:
产品简称 产品代码 投资
方向
最新
净值
累计
净值
三月
收益
半年
收益
一年
收益
今年以来 成立日期
易方达中证A500E 022460 指数型 1.1868 1.1868 -9.37% -2.6% -0.55% / 2024-11-11
易方达中证A500E 022459 指数型 1.1913 1.1913 -9.33% -2.5% -0.35% / 2024-11-11
易方达中证红利低波动 020603 指数型 1.0597 1.1587 8.75% -0.7% 1.79% / 2024-03-12
易方达中证红利低波动 020602 指数型 1.0682 1.1672 8.82% -0.56% 2.09% / 2024-03-12
易方达中证1000量 017095 指数型 1.505 1.505 -9.42% 0.97% 9.97% / 2023-04-25
易方达中证1000量 017094 指数型 1.5257 1.5257 -9.34% 1.16% 10.41% / 2023-04-25
易方达中证500量化 012081 指数型 1.2642 1.2642 -8.49% 0.72% 9.51% / 2021-06-15
易方达中证500量化 012080 指数型 1.2843 1.2843 -8.42% 0.87% 9.83% / 2021-06-15
易方达中证500ET 007029 指数型 1.788 1.788 -10.79% -1.83% 5.54% 4.7% 2019-03-20
易方达中证500ET 007028 指数型 1.8021 1.8021 -10.77% -1.78% 5.65% 4.77% 2019-03-20

160 条记录 2/16 页 上一页 下一页   1  2  3   4   5  下5页 最后一页