基金公告:
【我行基金代销业务正式上线】目前我行与招商基金管理有限公司、易方达基金管理有限公司,广发基金管理有限公司,汇添富基金管理有限公司等合作,代销包括货币型、理财型、债券型、混合型、股票型、指数型、QDII型等优质基金,客户可通过网银渠道及各销售网点购买相关基金产品。

热销基金

产品名称 产品类型 单位净值
易方达财富快 货币型 1
易方达天天增 货币型 1
易方达科翔混 混合型 7.218
日期:2026-07-28

风险测评

基金超市

销售状态: 不限 热销中 暂停购买
投资方向: 不限 股票型货币型债券型混合型其他保本型指数型QDII型理财型
基金公司:
产品简称 产品代码 投资
方向
最新
净值
累计
净值
三月
收益
半年
收益
一年
收益
今年以来 成立日期
易方达中证500量化 012081 指数型 1.2446 1.2446 -8.58% -7.59% 23.07% / 2021-06-15
易方达中证500量化 012080 指数型 1.2638 1.2638 -8.51% -7.45% 23.44% / 2021-06-15
易方达中证500ET 007029 指数型 1.7911 1.7911 -8.2% -10.56% 20.92% / 2019-03-20
易方达中证500ET 007028 指数型 1.8049 1.8049 -8.18% -10.52% 21.04% / 2019-03-20
易方达创业板ETF联 004744 指数型 3.3501 3.3501 -7.94% 0.53% 41.59% / 2017-06-02
汇添富国证自由现金流 024003 指数型 1.1298 1.1298 -10.91% -11.89% 5.56% / 2025-05-13
汇添富国证自由现金流 024002 指数型 1.1325 1.1325 -10.87% -11.8% 5.77% / 2025-05-13
汇添富中证1000指 017954 指数型 1.5204 1.5204 -13.54% -11.82% 16.19% / 2023-05-19
汇添富中证1000指 017953 指数型 1.5327 1.5327 -13.49% -11.72% 16.48% / 2023-05-19
汇添富添添乐双盈债券 017593 债券型 1.197 1.197 0.15% 0.52% 4.69% / 2023-02-01

154 条记录 2/16 页 上一页 下一页   1  2  3   4   5  下5页 最后一页