基金公告:
【我行基金代销业务正式上线】目前我行与招商基金管理有限公司、易方达基金管理有限公司,广发基金管理有限公司,汇添富基金管理有限公司等合作,代销包括货币型、理财型、债券型、混合型、股票型、指数型、QDII型等优质基金,客户可通过网银渠道及各销售网点购买相关基金产品。

热销基金

产品名称 产品类型 单位净值
易方达财富快 货币型 1
易方达天天增 货币型 1
易方达科翔混 混合型 7.705
日期:2026-08-13

风险测评

基金超市

销售状态: 不限 热销中 暂停购买
投资方向: 不限 股票型货币型债券型混合型其他保本型指数型QDII型理财型
基金公司:
产品简称 产品代码 投资
方向
最新
净值
累计
净值
三月
收益
半年
收益
一年
收益
今年以来 成立日期
招商中证800指数增 016277 指数型 1.3852 1.3852 -4.97% 0.51% 21.98% / 2022-08-23
招商中证800指数增 016276 指数型 1.413 1.413 -4.85% 0.76% 22.59% / 2022-08-23
易方达科鑫量化选股股 022755 指数型 2.0212 2.0212 -7.07% 10.7% 64.34% / 2024-12-11
易方达科鑫量化选股股 022754 指数型 2.0343 2.0343 -6.97% 10.92% 64.96% / 2024-12-11
易方达中证A500E 022460 指数型 1.2758 1.2758 -5.91% -0.79% 19.26% / 2024-11-11
易方达中证A500E 022459 指数型 1.2803 1.2803 -5.86% -0.69% 19.5% / 2024-11-11
易方达中证红利低波动 020603 指数型 1.0523 1.1403 -1.71% -2.05% -4.24% / 2024-03-12
易方达中证红利低波动 020602 指数型 1.0603 1.1483 -1.64% -1.91% -3.95% / 2024-03-12
易方达中证1000量 017095 指数型 1.5652 1.5652 -7.96% -2.03% 24.04% / 2023-04-25
易方达中证1000量 017094 指数型 1.586 1.586 -7.87% -1.83% 24.54% / 2023-04-25

154 条记录 1/16 页 下一页  1  2   3   4   5  下5页 最后一页