基金公告:
【我行基金代销业务正式上线】目前我行与招商基金管理有限公司、易方达基金管理有限公司,广发基金管理有限公司,汇添富基金管理有限公司等合作,代销包括货币型、理财型、债券型、混合型、股票型、指数型、QDII型等优质基金,客户可通过网银渠道及各销售网点购买相关基金产品。

热销基金

产品名称 产品类型 单位净值
易方达财富快 货币型 1
易方达天天增 货币型 1
易方达科翔混 混合型 4.253
日期:2024-11-11

风险测评

基金超市

销售状态: 不限 热销中 暂停购买
投资方向: 不限 股票型货币型债券型混合型其他保本型指数型QDII型理财型
基金公司:
产品简称 产品代码 投资
方向
最新
净值
累计
净值
三月
收益
半年
收益
一年
收益
今年以来 成立日期
汇添富逆向投资混合A 470098 混合型 3.19 3.759 14.54% 1.4% 14.71% / 2012-03-09
汇添富社会责任混合A 470028 混合型 1.366 1.366 13.17% 3.41% 2.02% / 2011-03-29
汇添富民营活力混合 470009 混合型 4.541 4.791 26.35% 11.38% 7.61% / 2010-05-05
汇添富策略回报混合 470008 混合型 2.024 2.576 22.52% 3.42% 1.12% / 2009-12-22
汇添富医药保健混合 470006 混合型 1.696 2.075 13.67% -2.47% -11.57% / 2010-09-21
易方达策略成长二号混 112002 混合型 0.779 3.413 18.03% 1.43% -3.83% / 2006-08-16
易方达双债增强债券A 110035 债券型 1.808 2.318 7.36% 2.15% 6.29% / 2011-12-01
易方达沪深300量化 110030 指数型 2.6879 2.6879 23.87% 12.51% 15.42% / 2012-07-05
易方达科讯混合 110029 混合型 1.67 8.0434 30.62% 21.92% 26.18% / 2007-12-18
易方达安心回报债券B 110028 债券型 1.9389 2.9859 4.54% 1.68% 5.7% / 2011-06-21

79 条记录 1/8 页 下一页  1  2   3   4   5  下5页 最后一页