输出结果
利息 | 0 元 |
本息合计 | 0 元 |
产品名称 | 单位净值 | 季回报 | 年回报 | 成立以来回报 |
---|---|---|---|---|
博时稳定价值债券A | 1.5562 | 0.66% | 5.35% | 147.75% |
博时安盈债券C | 1.2558 | 0.79% | 3% | 34.66% |
博时安盈债券A | 1.2885 | 0.87% | 3.32% | 39.34% |
博时岁岁增利一年定期开放 | 1.181 | 1.37% | 5.03% | 63.38% |
博时沪深300指数A | 1.56 | -11.44% | -20.18% | 410.87% |
博时中证500ETF联接 | 1.211 | -15.34% | -7.39% | 21.1% |
广发招享混合A | 1.2132 | -2.01% | 5.58% | 21.32% |
广发价值领先混合A | 1.5735 | -6.33% | -9.74% | 57.35% |
广发高端制造股票A | 2.7335 | -12% | 0.89% | 173.32% |
广发多策略混合 | 1.748 | -5.1% | -0.29% | 74.8% |
广发聚安混合A | 1.354 | -1.53% | -0.22% | 92.8% |
易方达深证成指ETF联接 | -0.94% | -0.95% | -2.64% | |
易方达原油C类人民币(Q | 1.2846 | 26.62% | 80.88% | 28.46% |
产品名称 | 季回报率 | 半年回报率 | 年回报率 | 三年回报率 |
---|---|---|---|---|
广发高端制造股票A | -12% | -15.94% | 0.89% | 233.23% |
易方达消费行业股票 | -11.89% | -19.31% | -29.03% | 47.09% |
汇添富成长多因子量化策略 | -12.67% | -15.79% | -7.83% | 58.31% |
博时中证500ETF联接 | -15.34% | -18.92% | -7.39% | / |
汇添富移动互联股票A | -19.5% | -30.98% | -21.53% | 62.72% |
汇添富环保行业股票 | -14.58% | -28.7% | 3.58% | 143.68% |
产品名称 | 季回报率 | 半年回报率 | 年回报率 | 三年回报率 |
---|---|---|---|---|
易方达资源行业混合 | -19.63% | -21.57% | 11.71% | 61.86% |
易方达供给改革灵活配置混 | -5.06% | -0.79% | 17.79% | 195.73% |
易方达黄金ETF联接A | 3.11% | 6.68% | 1.78% | 36.09% |
广发多策略混合 | -5.1% | 0.06% | -0.29% | 104.68% |
广发招享混合A | -2.01% | -1.58% | 5.58% | / |
广发价值领先混合A | -6.33% | -2.12% | -9.74% | / |
广发聚安混合A | -1.53% | -1.96% | -0.22% | 25.27% |
汇添富消费行业混合 | -13.64% | -22.46% | -31.24% | 62.35% |
产品名称 | 季回报率 | 半年回报率 | 年回报率 | 三 年回报率 |
---|---|---|---|---|
博时岁岁增利一年定期开放 | 1.37% | 2.96% | 5.03% | 15.71% |
易方达纯债1年定期开放债 | 0.95% | 1.44% | 3.6% | 10.94% |
易方达恒久添利1年定期开 | 1.34% | 2.51% | 5.45% | 15.73% |
易方达纯债1年定期开放债 | 1.05% | 1.72% | 3.98% | 12.3% |
易方达高等级信用债债券C | -0.35% | / | 1.8% | 8.91% |
易方达高等级信用债债券A | -0.26% | 0.18% | 2.25% | 10.06% |
易方达投资级信用债债券A | 1.14% | 2.21% | 4.66% | 12.08% |
易方达投资级信用债债券C | 1.05% | 2.03% | 4.39% | 11.12% |
产品名称 | 七日年化收益 | 万份年化收益 | 年回报率 | 三年回报率 |
---|---|---|---|---|
易方达龙宝货币B | 2.063% | 0.558 | 2.31% | 7.4% |
易方达财富快线货币B | 2.023% | 0.5328 | 2.35% | 7.63% |
易方达天天理财货币B | 1.97% | 0.5111 | 2.3% | 7.46% |
易方达龙宝货币A | 1.892% | 0.511 | 2.09% | 6.66% |
易方达天天增利货币B | 1.824% | 0.4973 | 2.26% | 7.17% |
易方达财富快线货币A | 1.779% | 0.467 | 2.11% | 6.86% |
易方达天天理财货币A | 1.725% | 0.4453 | 2.05% | 6.68% |
易方达天天增利货币A | 1.58% | 0.4314 | 2.02% | 6.4% |
指数名称 | 最新指数 | 涨跌百分比 |
---|---|---|
上证指数 | 3070.93 | -2.41% |
![]() | ||
深证成指 | 11065.9 | -3.34% |
![]() | ||
恒生指数 | 20112.1 | -1.75% |
![]() | ||
创业板指 | 2318.07 | -3.82% |
![]() | ||
日期:2022-05-24 |
产品名称 | 类型 | 单位净值 |
---|---|---|
汇添富消费行业混合 | 混合型 | 6.197 |
易方达新兴成长灵活配 | 混合型 | 4.223 |
易方达新经济混合 | 混合型 | 3.545 |
易方达改革红利混合 | 混合型 | 1.608 |
易方达国防军工混合 | 混合型 | 1.63 |
易方达价值精选混合 | 混合型 | 1.0651 |
易方达行业领先混合 | 混合型 | 3.821 |
汇添富医药保健混合A | 混合型 | 2.265 |
日期:2022-05-24 |
产品名称 | 类型 | 单位净值 |
---|---|---|
易方达原油C类人民币 | QDII型 | 1.2846 |
易方达创新驱动灵活配 | 混合型 | 2.065 |
易方达供给改革灵活配 | 混合型 | 2.3543 |
易方达国防军工混合 | 混合型 | 1.63 |
易方达资源行业混合 | 混合型 | 1.269 |
易方达双债增强债券A | 债券型 | 1.644 |
易方达双债增强债券C | 债券型 | 1.603 |
易方达积极成长混合 | 混合型 | 0.6356 |
广发招享混合A | 混合型 | 1.2132 |
博时稳定价值债券A | 债券型 | 1.5562 |
日期:2022-05-24 |
利息 | 0 元 |
本息合计 | 0 元 |
计算: |