输出结果
利息 | 0 元 |
本息合计 | 0 元 |
产品名称 | 单位净值 | 季回报 | 年回报 | 成立以来回报 |
---|---|---|---|---|
汇添富添添乐双盈债券C | 1.1416 | 2.07% | 3.88% | 14.17% |
汇添富添添乐双盈债券A | 1.1527 | 2.16% | 4.28% | 15.28% |
汇添富中证沪港深云计算产 | 1.2449 | 23.91% | 62.05% | 24.49% |
汇添富中证沪港深云计算产 | 1.2586 | 23.99% | 62.86% | 25.86% |
汇添富科技创新混合C | 2.4281 | 24.31% | 44.51% | 142.81% |
汇添富科技创新混合A | 2.5524 | 24.57% | 45.73% | 155.24% |
汇添富中证银行ETF联接 | 1.5665 | 13.53% | 32.75% | 56.65% |
汇添富中证银行ETF联接 | 1.5752 | 13.55% | 32.89% | 57.52% |
汇添富AAA级信用纯债C | 1.1523 | 0.82% | 2.9% | 23.12% |
汇添富AAA级信用纯债A | 1.1833 | 0.92% | 3.31% | 26.29% |
汇添富美元债债券(QDI | 1.0271 | 0.28% | 1.24% | 2.71% |
汇添富美元债债券(QDI | 1.0563 | 0.38% | 1.67% | 5.63% |
汇添富中证500指数增强 | 1.7283 | 12.72% | 23.56% | 20.57% |
产品名称 | 季回报率 | 半年回报率 | 年回报率 | 三年回报率 |
---|---|---|---|---|
汇添富移动互联股票A | 12.79% | 10.85% | 18.7% | -1.93% |
招商量化精选股票发起式A | 20.19% | 21.59% | 43.44% | 49.54% |
招商量化精选股票发起式C | 20.02% | 21.23% | 42.58% | 46.87% |
易方达ESG责任投资股票 | -1.09% | 7.73% | 8.68% | -2.9% |
汇添富中证500指数增强 | 12.83% | 11.24% | 24.07% | 13.5% |
易方达消费行业股票 | -3.14% | -2.22% | 0.65% | -18.58% |
汇添富环保行业股票 | 7.48% | 1.11% | 6.39% | -47.77% |
招商行业精选股票 | 0.51% | 5.49% | 16.79% | 38.34% |
产品名称 | 季回报率 | 半年回报率 | 年回报率 | 三年回报率 |
---|---|---|---|---|
易方达医疗保健行业混合A | 30.4% | 51.8% | 53.12% | 48.79% |
易方达新常态混合 | 29.75% | 19.89% | 29.49% | -1.49% |
易方达新兴成长混合 | 19.28% | 15.59% | 10.42% | -11.23% |
易方达科讯混合 | 31.45% | 27.07% | 31.07% | 7.71% |
汇添富科技创新混合A | 24.57% | 28.23% | 45.73% | 21.55% |
汇添富科技创新混合C | 24.31% | 27.71% | 44.51% | 18.66% |
招商优势企业混合A | 12.89% | 20.85% | 60.88% | 67.85% |
汇添富医药保健混合 | 15.01% | 31.18% | 32.33% | -23.06% |
产品名称 | 季回报率 | 半年回报率 | 年回报率 | 三 年回报率 |
---|---|---|---|---|
易方达稳健收益债券B | 3.58% | 3.04% | 8.77% | 11.3% |
易方达稳健收益债券A | 3.51% | 2.88% | 8.44% | 10.31% |
招商安盈债券A | 2.08% | 1.75% | 3.27% | 14.39% |
招商安盈债券C | 2.03% | 1.64% | 3.06% | 13.71% |
汇添富添添乐双盈债券A | 2.16% | 2.13% | 4.28% | / |
汇添富添添乐双盈债券C | 2.07% | 1.92% | 3.88% | / |
汇添富实业债债券A | 4.47% | 4.84% | 12.17% | 19.02% |
汇添富实业债债券C | 4.37% | 4.63% | 11.73% | 17.65% |
产品名称 | 七日年化收益 | 万份年化收益 | 年回报率 | 三年回报率 |
---|---|---|---|---|
招商招禧宝货币B | 1.872% | 0.4932 | 2.2% | 6.73% |
招商招福宝货币B | 1.673% | 0.4497 | 2.13% | 6.77% |
招商招利宝货币B | 1.64% | 0.4398 | 2.15% | 6.57% |
招商招禧宝货币A | 1.629% | 0.4275 | 1.96% | 5.96% |
汇添富添富通货币A | 1.621% | 0.7323 | 1.52% | 5.59% |
易方达货币A | 1.592% | 0.2502 | 1.23% | 4.37% |
易方达天天增利货币A | 1.588% | 0.4937 | 1.35% | 5.01% |
易方达龙宝货币A | 1.55% | 0.4742 | 1.5% | 5.67% |
指数名称 | 最新指数 | 涨跌百分比 |
---|---|---|
上证指数 | 3516.83 | 0.37% |
![]() |
||
深证成指 | 10873.6 | 1.43% |
![]() |
||
恒生指数 | 24498.9 | -0.08% |
![]() |
||
创业板指 | 2269.33 | 1.75% |
![]() |
||
日期:2025-07-17 |
产品名称 | 产品类型 | 七日年化收益 |
---|---|---|
易方达财富快线货币A | 货币型 | 1.541% |
易方达天天增利货币A | 货币型 | 1.588% |
易方达科翔混合 | 混合型 | 4% |
日期:2025-07-17 |
产品名称 | 产品类型 | 单位净值 |
---|---|---|
易方达科翔混合 | 混合型 | 4.415 |
日期:2025-07-17 |
利息 | 0 元 |
本息合计 | 0 元 |
计算: |
|