输出结果
利息 | 0 元 |
本息合计 | 0 元 |
产品名称 | 单位净值 | 季回报 | 年回报 | 成立以来回报 |
---|---|---|---|---|
汇添富添添乐双盈债券C | 1.1403 | 2.15% | 3.75% | 14.03% |
汇添富添添乐双盈债券A | 1.1514 | 2.26% | 4.15% | 15.14% |
汇添富中证沪港深云计算产 | 1.1486 | 13.34% | 49.17% | 14.86% |
汇添富中证沪港深云计算产 | 1.1611 | 13.41% | 49.9% | 16.11% |
汇添富科技创新混合C | 2.2914 | 17.24% | 35.96% | 129.14% |
汇添富科技创新混合A | 2.4085 | 17.49% | 37.1% | 140.85% |
汇添富中证银行ETF联接 | 1.5925 | 18.86% | 35.79% | 59.25% |
汇添富中证银行ETF联接 | 1.6014 | 18.9% | 35.93% | 60.14% |
汇添富AAA级信用纯债C | 1.1506 | 0.68% | 2.81% | 22.94% |
汇添富AAA级信用纯债A | 1.1815 | 0.78% | 3.22% | 26.1% |
汇添富美元债债券(QDI | 1.0279 | 1.46% | 1.47% | 2.79% |
汇添富美元债债券(QDI | 1.057 | 1.56% | 1.9% | 5.7% |
汇添富中证500指数增强 | 1.719 | 11.81% | 21.97% | 19.92% |
产品名称 | 季回报率 | 半年回报率 | 年回报率 | 三年回报率 |
---|---|---|---|---|
招商量化精选股票发起式A | 19.75% | 25.92% | 40.6% | 47.78% |
招商量化精选股票发起式C | 19.57% | 25.54% | 39.75% | 45.15% |
汇添富中证500指数增强 | 11.92% | 13.46% | 22.45% | 12.38% |
招商行业精选股票 | 3.07% | 7.87% | 17.97% | 38.25% |
易方达消费行业股票 | -3.36% | -1.85% | -0.12% | -19.26% |
汇添富环保行业股票 | 6.33% | 3.11% | 7.33% | -46.72% |
易方达ESG责任投资股票 | -0.68% | 9.94% | 6.53% | -4.45% |
广发高端制造股票A | 10.9% | 0.45% | 0.2% | -58.41% |
产品名称 | 季回报率 | 半年回报率 | 年回报率 | 三年回报率 |
---|---|---|---|---|
易方达医疗保健行业混合A | 20.74% | 42.21% | 39.58% | 38.92% |
汇添富医药保健混合 | 9.19% | 27.76% | 24.12% | -25.86% |
招商优势企业混合A | 6.14% | 20.09% | 51.48% | 62.71% |
易方达蓝筹精选混合 | 0.09% | 9.57% | 6.1% | -20.75% |
易方达优质精选混合(QD | -0.5% | 9.3% | 7.56% | -21.39% |
易方达价值成长混合 | 11.84% | 8.64% | 15.41% | -29.57% |
易方达新常态混合 | 19.3% | 15.08% | 20.23% | -7.76% |
汇添富逆向投资混合A | 5.05% | 7.04% | 7.22% | -20.92% |
产品名称 | 季回报率 | 半年回报率 | 年回报率 | 三 年回报率 |
---|---|---|---|---|
招商安盈债券A | 2.14% | 1.96% | 3.31% | 13.66% |
招商安盈债券C | 2.09% | 1.85% | 3.11% | 12.98% |
易方达稳健收益债券B | 3.01% | 3.34% | 8.2% | 10.89% |
易方达稳健收益债券A | 2.93% | 3.17% | 7.86% | 9.88% |
招商稳乐中短债90天持有 | 0.46% | 0.87% | 2.18% | 8.91% |
招商稳乐中短债90天持有 | 0.41% | 0.77% | 1.98% | 8.24% |
汇添富添添乐双盈债券A | 2.26% | 2.21% | 4.15% | / |
招商产业债券A | 0.5% | 0.76% | 2.4% | 10.69% |
产品名称 | 七日年化收益 | 万份年化收益 | 年回报率 | 三年回报率 |
---|---|---|---|---|
招商招禧宝货币B | 1.872% | 0.4932 | 2.2% | 6.73% |
招商招福宝货币B | 1.673% | 0.4497 | 2.13% | 6.77% |
招商招利宝货币B | 1.64% | 0.4398 | 2.15% | 6.57% |
招商招禧宝货币A | 1.629% | 0.4275 | 1.96% | 5.96% |
汇添富添富通货币A | 1.621% | 0.7323 | 1.53% | 5.59% |
易方达货币A | 1.592% | 0.2502 | 1.24% | 4.36% |
易方达天天增利货币A | 1.588% | 0.4937 | 1.35% | 5.01% |
易方达龙宝货币A | 1.55% | 0.4742 | 1.5% | 5.68% |
指数名称 | 最新指数 | 涨跌百分比 |
---|---|---|
上证指数 | 3519.65 | 0.27% |
![]() |
||
深证成指 | 10684.5 | -0.11% |
![]() |
||
恒生指数 | 24203.3 | 0.26% |
![]() |
||
创业板指 | 2197.07 | -0.45% |
![]() |
||
日期:2025-07-14 |
产品名称 | 产品类型 | 七日年化收益 |
---|---|---|
易方达财富快线货币A | 货币型 | 1.541% |
易方达天天增利货币A | 货币型 | 1.588% |
易方达科翔混合 | 混合型 | 4% |
日期:2025-07-14 |
产品名称 | 产品类型 | 单位净值 |
---|---|---|
易方达科翔混合 | 混合型 | 4.358 |
日期:2025-07-14 |
利息 | 0 元 |
本息合计 | 0 元 |
计算: |
|