基金公告:
【我行基金代销业务正式上线】目前我行与招商基金管理有限公司、易方达基金管理有限公司,广发基金管理有限公司,汇添富基金管理有限公司等合作,代销包括货币型、理财型、债券型、混合型、股票型、指数型、QDII型等优质基金,客户可通过网银渠道及各销售网点购买相关基金产品。

热销基金

产品名称 产品类型 单位净值
易方达财富快 货币型 1
易方达天天增 货币型 1
易方达科翔混 混合型 7.218
日期:2026-07-28

风险测评

基金超市

销售状态: 不限 热销中 暂停购买
投资方向: 不限 股票型货币型债券型混合型其他保本型指数型QDII型理财型
基金公司:
产品简称 产品代码 投资
方向
最新
净值
累计
净值
三月
收益
半年
收益
一年
收益
今年以来 成立日期
易方达科瑞混合 003293 混合型 2.4848 5.9918 -0.94% 6.61% 36.07% -1.98% 2017-01-03
易方达供给改革混合 002910 混合型 7.918 7.918 64.4% 81.34% 193.85% 0.03% 2017-01-25
易方达丰惠混合 002602 混合型 1.403 1.449 -2.77% -2.03% 4.08% -1.13% 2017-03-24
招商招福宝货币B 002299 货币型 1 1 0.45% 1.01% 2.13% 1.2% 2017-06-13
招商招福宝货币A 002298 货币型 1 1 0.39% 0.89% 1.89% 1.06% 2017-06-13
广发多策略混合 001763 混合型 1.8 1.8 -1.48% -3.33% 12.92% -1.8% 2015-12-09
易方达安盈回报混合A 001603 混合型 2.716 2.914 3.23% 10.18% 19.12% -0.19% 2017-02-16
易方达国防军工混合A 001475 混合型 2 2 -3.85% 1.88% 35.32% -2.55% 2015-06-19
易方达瑞景混合 001433 混合型 1.8962 1.9582 1.69% 3.58% 7.4% -0.51% 2015-06-30
易方达新常态混合 001184 混合型 1.8937 1.8937 13.19% 53.34% 185.2% -0.71% 2015-04-30

154 条记录 12/16 页 上一页 下一页 第一页 上5页   11  12  13   14   15  下5页 最后一页