基金公告:
【我行基金代销业务正式上线】目前我行与招商基金管理有限公司、易方达基金管理有限公司,广发基金管理有限公司,汇添富基金管理有限公司等合作,代销包括货币型、理财型、债券型、混合型、股票型、指数型、QDII型等优质基金,客户可通过网银渠道及各销售网点购买相关基金产品。

热销基金

产品名称 产品类型 单位净值
易方达财富快 货币型 1
易方达天天增 货币型 1
易方达科翔混 混合型 7.321
日期:2026-09-14

风险测评

基金超市

销售状态: 不限 热销中 暂停购买
投资方向: 不限 股票型货币型债券型混合型其他保本型指数型QDII型理财型
基金公司:
产品简称 产品代码 投资
方向
最新
净值
累计
净值
三月
收益
半年
收益
一年
收益
今年以来 成立日期
招商招福宝货币A 002298 货币型 1 1 0.39% 0.89% 1.89% 1.06% 2017-06-13
广发多策略混合 001763 混合型 1.867 1.867 1.42% 3.32% 15.96% 5.15% 2015-12-09
易方达安盈回报混合A 001603 混合型 2.6311 2.8291 -5.79% 8.63% 8.95% 12.74% 2017-02-16
易方达国防军工混合A 001475 混合型 2.228 2.228 11.89% 17.32% 50.74% 32.46% 2015-06-19
易方达瑞景混合 001433 混合型 1.9055 1.9675 1.52% 3.04% 6.51% 5.03% 2015-06-30
易方达新常态混合 001184 混合型 2.0255 2.0255 2.15% 56.53% 97.42% 66.93% 2015-04-30
广发聚安混合A 001115 混合型 1.489 1.903 0.54% 2.13% 3.12% 2.4% 2015-03-25
易方达改革红利混合 001076 混合型 3.942 4.102 2.89% 19.07% 54.25% 33.59% 2015-04-23
汇添富中证500指数 001050 指数型 2.1229 2.3879 -2.39% -4.81% 8.26% 3.93% 2015-02-16
易方达沪深300非银 000950 指数型 1.0591 1.0591 1.28% -5.66% -10.9% -10.52% 2015-01-22

160 条记录 13/16 页 上一页 下一页 第一页 上5页   11   12  13  14   15  下5页 最后一页