基金公告:
【我行基金代销业务正式上线】目前我行与招商基金管理有限公司、易方达基金管理有限公司,广发基金管理有限公司,汇添富基金管理有限公司等合作,代销包括货币型、理财型、债券型、混合型、股票型、指数型、QDII型等优质基金,客户可通过网银渠道及各销售网点购买相关基金产品。

热销基金

产品名称 产品类型 单位净值
易方达财富快 货币型 1
易方达天天增 货币型 1
易方达科翔混 混合型 7.148
日期:2026-09-28

风险测评

基金超市

销售状态: 不限 热销中 暂停购买
投资方向: 不限 股票型货币型债券型混合型其他保本型指数型QDII型理财型
基金公司:
产品简称 产品代码 投资
方向
最新
净值
累计
净值
三月
收益
半年
收益
一年
收益
今年以来 成立日期
易方达价值成长混合 110010 混合型 1.7566 2.6016 -34.5% 5.79% 8.8% / 2007-04-02
易方达价值精选混合 110009 混合型 1.5063 4.4003 -11.83% 3.36% 11.59% / 2006-06-13
易方达积极成长混合 110005 混合型 1.4674 7.8474 -3.85% 60.32% 87.19% / 2004-09-09
易方达上证50增强A 110003 指数型 2.2266 4.2666 0.25% 10.81% 8.63% / 2004-03-22
易方达策略成长混合 110002 混合型 6.942 9.545 -21.99% 28.58% 42.97% / 2003-12-09
易方达平稳增长混合 110001 混合型 7.466 9.194 -8.73% 17.14% 25.63% / 2002-08-23
招商瑞联1年持有期混 015269 混合型 1.0729 1.0729 -0.19% -1.07% 0.19% / 2022-08-02
招商瑞联1年持有期混 015268 混合型 1.0915 1.0915 -0.09% -0.88% 0.58% / 2022-08-02
广发招享混合A 009121 混合型 1.4054 1.4054 -0.25% -0.72% -2.7% / 2020-04-22
广发价值领先混合A 008099 混合型 1.0944 1.0944 -10.82% -23.55% -29.61% -34.34% 2020-05-07

160 条记录 11/16 页 上一页 下一页 第一页 上5页  11  12   13   14   15  下5页 最后一页