基金公告:
【我行基金代销业务正式上线】目前我行与招商基金管理有限公司、易方达基金管理有限公司,广发基金管理有限公司,汇添富基金管理有限公司等合作,代销包括货币型、理财型、债券型、混合型、股票型、指数型、QDII型等优质基金,客户可通过网银渠道及各销售网点购买相关基金产品。

热销基金

产品名称 产品类型 单位净值
易方达财富快 货币型 1
易方达天天增 货币型 1
易方达科翔混 混合型 7.218
日期:2026-07-28

风险测评

基金超市

销售状态: 不限 热销中 暂停购买
投资方向: 不限 股票型货币型债券型混合型其他保本型指数型QDII型理财型
基金公司:
产品简称 产品代码 投资
方向
最新
净值
累计
净值
三月
收益
半年
收益
一年
收益
今年以来 成立日期
易方达沪深300ET 110020 指数型 1.8674 1.8674 -2.72% -1.24% 12.87% / 2009-08-26
易方达深证100ET 110019 指数型 1.8094 1.8094 -5.7% 2.52% 23.41% / 2009-12-01
易方达行业领先混合 110015 混合型 6.024 6.87 25.66% 53.4% 114.76% / 2009-03-26
易方达优质精选混合( 110011 QDII型 4.1203 5.9103 -15.21% -22.23% -20.78% / 2008-06-19
易方达价值成长混合 110010 混合型 1.783 2.628 -9.87% 3.33% 33.64% / 2007-04-02
易方达价值精选混合 110009 混合型 1.5039 4.3979 -5.18% -0.31% 37.07% / 2006-06-13
易方达积极成长混合 110005 混合型 1.3711 7.6046 28.55% 42.11% 135.46% / 2004-09-09
易方达上证50增强A 110003 指数型 2.2053 4.2453 2.41% 2.06% 15.06% / 2004-03-22
易方达策略成长混合 110002 混合型 7.404 10.007 16.16% 30.42% 122.82% / 2003-12-09
易方达平稳增长混合 110001 混合型 7.537 9.265 7.63% 9.94% 63.05% / 2002-08-23

154 条记录 10/16 页 上一页 下一页 第一页 上5页   6   7   8   9  10 下5页 最后一页