基金公告:
【我行基金代销业务正式上线】目前我行与招商基金管理有限公司、易方达基金管理有限公司,广发基金管理有限公司,汇添富基金管理有限公司等合作,代销包括货币型、理财型、债券型、混合型、股票型、指数型、QDII型等优质基金,客户可通过网银渠道及各销售网点购买相关基金产品。

热销基金

产品名称 产品类型 单位净值
易方达财富快 货币型 1
易方达天天增 货币型 1
易方达科翔混 混合型 5.491
日期:2025-09-03

风险测评

基金超市

销售状态: 不限 热销中 暂停购买
投资方向: 不限 股票型货币型债券型混合型其他保本型指数型QDII型理财型
基金公司:
产品简称 产品代码 投资
方向
最新
净值
累计
净值
三月
收益
半年
收益
一年
收益
今年以来 成立日期
易方达消费行业股票 110022 股票型 3.684 3.684 6.78% 4.75% 18.08% / 2010-08-20
易方达沪深300ET 110020 指数型 1.7845 1.7845 17.07% 15.97% 37.14% / 2009-08-26
易方达深证100ET 110019 指数型 1.6506 1.6506 24.33% 18.77% 47.69% / 2009-12-01
易方达行业领先混合 110015 混合型 3.599 4.445 37.79% 35.97% 50.27% / 2009-03-26
易方达优质精选混合( 110011 QDII型 5.5409 7.3309 9.33% 6.04% 26.54% / 2008-06-19
易方达价值成长混合 110010 混合型 1.5683 2.3373 23.3% 19.13% 47.65% / 2007-04-02
易方达价值精选混合 110009 混合型 1.3771 4.1521 27.54% 24.88% 51.09% / 2006-06-13
易方达积极成长混合 110005 混合型 0.6892 5.8854 33.2% 32.64% 68.67% / 2004-09-09
易方达上证50增强A 110003 指数型 2.1199 4.1099 17.21% 16.99% 27.35% / 2004-03-22
易方达策略成长混合 110002 混合型 4.87 6.873 52.49% 54.46% 80.59% / 2003-12-09

135 条记录 8/14 页 上一页 下一页 第一页 上5页   6   7  8  9   10  下5页 最后一页