基金公告:
【我行基金代销业务正式上线】目前我行与招商基金管理有限公司、易方达基金管理有限公司,广发基金管理有限公司,汇添富基金管理有限公司等合作,代销包括货币型、理财型、债券型、混合型、股票型、指数型、QDII型等优质基金,客户可通过网银渠道及各销售网点购买相关基金产品。

热销基金

产品名称 产品类型 单位净值
易方达财富快 货币型 1
易方达天天增 货币型 1
易方达科翔混 混合型 4.059
日期:2025-06-23

风险测评

基金超市

销售状态: 不限 热销中 暂停购买
投资方向: 不限 股票型货币型债券型混合型其他保本型指数型QDII型理财型
基金公司:
产品简称 产品代码 投资
方向
最新
净值
累计
净值
三月
收益
半年
收益
一年
收益
今年以来 成立日期
易方达消费行业股票 110022 股票型 3.322 3.322 -8.03% -7.47% -3.74% / 2010-08-20
易方达沪深300ET 110020 指数型 1.5372 1.5372 -0.7% -0.81% 12.46% / 2009-08-26
易方达深证100ET 110019 指数型 1.3268 1.3268 -4.34% -5.05% 9.4% / 2009-12-01
易方达行业领先混合 110015 混合型 2.607 3.453 -1.36% 0.7% -4.85% / 2009-03-26
易方达优质精选混合( 110011 QDII型 4.9024 6.6924 -8.95% -1.1% 4.71% / 2008-06-19
易方达价值成长混合 110010 混合型 1.2939 2.0629 -3.88% -0.74% 6.82% / 2007-04-02
易方达价值精选混合 110009 混合型 1.0808 3.8558 -3.64% 1.73% 3.94% / 2006-06-13
易方达积极成长混合 110005 混合型 0.536 5.4992 0.45% 7.83% 16.32% / 2004-09-09
易方达上证50增强A 110003 指数型 1.8275 3.8175 -1.68% -0.44% 2.49% / 2004-03-22
易方达策略成长混合 110002 混合型 3.317 5.3 4.34% 7.09% 7.17% / 2003-12-09

135 条记录 8/14 页 上一页 下一页 第一页 上5页   6   7  8  9   10  下5页 最后一页